Costantino
Urciuoli

Ala
Costantino Urciuoli
Info Data di nascita: 01/01/1985
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Avellino

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Air Avellino
2002/2003 Regular Season 19 4 5 0 13 1 0 1 2 50,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 3 4 0 1 0 1 0 7 0,184 1 0
2003/2004 Regular Season 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
2004/2005 Regular Season 14 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI ASSOLUTI 49 5 5 0 14 1 0 1 2 50,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 3 4 0 1 0 1 0 7 0,700 1 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
AV 1° And 02/10/2004 Montepaschi SI P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 2° And 07/10/2004 @ Armani J. MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 3° And 10/10/2004 @ Vertical V. Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 4° And 13/10/2004 Snaidero UD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 6° And 24/10/2004 Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 7° And 28/10/2004 Lauretana BI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 9° And 07/11/2004 Casti Group VA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 12° And 28/11/2004 Eurofiditalia RC V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 13° And 05/12/2004 @ Climamio BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 15° And 30/12/2004 @ Lottomatica RM P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 16° And 02/01/2005 @ Pompea NA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 19° Rit 23/01/2005 Armani J. MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 20° Rit 29/01/2005 Vertical V. Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 27° Rit 26/03/2005 Navigo.it TE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 7/7 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MEDIE 7,0/7,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 1,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0
HIGH - - 0 1 0 0 0 0 - 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 3
1
02/02/2003
Tiri da due realizzati 1
1
Tiri da due tentati 1
2
02/02/2003
Tiri da due % 100,0
1
1/1
19/04/2003
Tiri da tre realizzati 1
1
02/02/2003
Tiri da tre tentati 1
2
02/02/2003
Tiri da tre % 100,0
1
1/1
02/02/2003
Tiri liberi realizzati 0 - -
Tiri liberi tentati 0 - -
Tiri liberi % 0,0 - -
Tiri totali realizzati 1
2
02/02/2003
Tiri totali tentati 2
1
02/02/2003
Tiri totali % 100,0
1
1/1
19/04/2003
Rimbalzi Offensivi 1
1
Rimbalzi Difensivi 2
1
Rimbalzi totali 3
1
Falli fatti 1
1
Falli subiti 0 - -
Assist 0 - -
Palle Recuperate 1
1
12/01/2003
Palle Perse 0 - -
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 7
1
Valutazione 4
1
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor