Kristaps
Valters
Playmaker
Info
Data di nascita: 18/09/1981
Nazionalità:
Naz. Sportiva: LVA
Città: Riga
Nazionalità:
Naz. Sportiva: LVA
Città: Riga
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Snaidero Cucine Udine | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | Regular Season | 26 | 26 | 208 | 1 | 490 | 78 | 56 | 18 | 42 | 42,9 | 0 | 41 | 82 | 50,0 | 49 | 59 | 83,1 | 9 | 48 | 57 | 2 | 2 | 66 | 24 | 73 | 213 | 0,961 | 31 | 3 |
TOTALI ASSOLUTI | 26 | 26 | 208 | 1 | 490 | 78 | 56 | 18 | 42 | 42,9 | 0 | 41 | 82 | 50,0 | 49 | 59 | 83,1 | 9 | 48 | 57 | 2 | 2 | 66 | 24 | 73 | 213 | 0,961 | 31 | 3 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
UDA | 1° And 08/10/2006 | VidiVici BO | P | 4 | 21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0,440 | 3 | -13 | |
UDA | 2° And 15/10/2006 | @ Lottomatica RM | P | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,400 | 3 | -16 | |
UDA | 3° And 19/10/2006 | Premiata Montegr. | V | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1,400 | -1 | 1 | |
UDA | 4° And 22/10/2006 | @ Tisettanta Cantu' | P | 4 | 22 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0,570 | 1 | 1 | |
UDA | 5° And 29/10/2006 | Armani J. MI | V | 14 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 1,750 | 5 | -3 | |
UDA | 6° And 05/11/2006 | @ Air AV | P | 9 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1,800 | 1 | 7 | |
UDA | 7° And 11/11/2006 | Angelico BI | P | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0,630 | -1 | 0 | |
UDA | 8° And 19/11/2006 | @ Benetton TV | P | 5 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1,000 | 1 | -4 | |
UDA | 9° And 26/11/2006 | Bipop Carire RE | V | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,290 | -1 | 7 | |
UDA | 10° And 02/12/2006 | @ Whirlpool VA | P | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,200 | 0 | -3 | |
UDA | 11° And 09/12/2006 | Siviglia Wear TE | V | 3 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,750 | 0 | 8 | |
UDA | 12° And 17/12/2006 | Montepaschi SI | V | 4 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0,400 | 2 | 8 | |
UDA | 13° And 30/12/2006 | @ TDShop.it Livorno | P | 16 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 22 | 1,390 | 2 | -7 | |
UDA | 14° And 07/01/2007 | Eldo Napoli | V | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1,000 | 5 | 15 | |
UDA | 15° And 14/01/2007 | @ Upea C. d'Orlando | P | 12 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1,330 | 5 | -1 | |
UDA | 16° And 21/01/2007 | Climamio BO | V | 8 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1,330 | 3 | 23 | |
UDA | 17° And 28/01/2007 | @ Legea Scafati | P | 3 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0,500 | 1 | -4 | |
UDA | 19° Rit 18/02/2007 | Lottomatica RM | V | 14 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1,870 | 4 | -6 | |
UDA | 20° Rit 25/02/2007 | @ Premiata Montegr. | P | 15 | 21 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1,150 | -2 | 3 | |
UDA | 21° Rit 04/03/2007 | Tisettanta Cantu' | V | 14 | 23 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 8 | 8 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1,080 | 1 | -1 | |
UDA | 22° Rit 10/03/2007 | @ Armani J. MI | P | 13 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1,000 | 0 | -9 | |
UDA | 23° Rit 18/03/2007 | Air AV | V | 16 | 24 | 2 | 5 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 20 | 1,030 | 1 | 24 | |
UDA | 24° Rit 25/03/2007 | @ Angelico BI | P | 12 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 1,090 | 0 | -12 | |
UDA | 25° Rit 28/03/2007 | Benetton TV | P | 2 | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,250 | -2 | -6 | |
UDA | 26° Rit 01/04/2007 | @ Bipop Carire RE | P | 5 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0,330 | -3 | -15 | |
UDA | 27° Rit 07/04/2007 | Whirlpool VA | V | 7 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1,000 | 3 | 6 | |
TOTALI | 11/15 | 1 | 208 | 490 | 78 | 56 | 18 | 42 | 42,9 | 0 | 41 | 82 | 50,0 | 49 | 59 | 83,1 | 9 | 48 | 57 | 2 | 2 | 66 | 24 | 73 | 213 | 0,961 | 31 | 3 | ||
MEDIE | 0,4/0,6 | 0,0 | 8,0 | 18,8 | 3,0 | 2,2 | 0,7 | 1,6 | - | 0,0 | 1,6 | 3,2 | - | 1,9 | 2,3 | - | 0,3 | 1,8 | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 0,9 | 2,8 | 8,2 | 0,961 | 1,2 | 0,1 | ||
HIGH | - | - | 16 | 26 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | 0 | 5 | 9 | - | 8 | 8 | - | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 22 | 1,870 | 5 | 24 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 16 |
2
|
|
Tiri da due realizzati | 3 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 3 |
8
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
5
|
|
Tiri da tre realizzati | 5 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 9 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
4
|
|
Tiri liberi realizzati | 8 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 8 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
11
|
|
Tiri totali realizzati | 5 |
2
|
|
Tiri totali tentati | 9 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
|
Rimbalzi Offensivi | 2 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 4 |
3
|
|
Rimbalzi totali | 4 |
4
|
|
Falli fatti | 5 |
3
|
|
Falli subiti | 5 |
2
|
|
Assist | 6 |
3
|
|
Palle Recuperate | 4 |
1
|
|
Palle Perse | 6 |
2
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
2
|
|
Minuti giocati | 26 |
2
|
|
Valutazione | 22 |
1
|
|
Plus-Minus | 24 |
1
|