Shaun
Vandiver

Centro
Shaun Vandiver
Info Data di nascita: 15/06/1968
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Chicago

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Mangiaebevi Bologna
1991/1992 Regular Season 28 28 482 27 919 101 94 196 332 59,0 0 1 7 14,3 87 98 88,8 89 172 261 5 15 66 41 6 555 1,030 -19 0
Pfizer R.Calabria
1994/1995 Regular Season 28 24 362 25 732 78 76 151 264 57,2 1 0 1 0,0 60 88 68,2 70 130 200 11 6 59 37 14 415 0,818 -8 0
TOTALI ASSOLUTI 56 52 844 52 1651 179 170 347 596 58,2 1 1 8 12,5 147 186 79,0 159 302 461 16 21 125 78 20 970 0,995 -27 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RC 1° And 18/09/1994 @ Benetton TV V 19 22 4 4 8 13 61,5 0 0 0 0,0 3 7 42,9 2 11 13 0 1 4 2 1 21 0,927 -1 0
RC 2° And 21/09/1994 Scavolini PS V 4 22 3 2 1 7 14,3 0 0 0 0,0 2 3 66,7 4 0 4 0 0 1 1 2 2 0,421 2 0
RC 3° And 25/09/1994 @ Panapesca MCT P 16 33 4 5 6 10 60,0 0 0 0 0,0 4 5 80,0 3 4 7 1 0 3 1 0 18 1,032 -2 0
RC 4° And 01/10/1994 Teorematour RM P 11 26 5 2 4 5 80,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 3 2 5 1 0 4 1 1 10 1,000 -2 0
RC 5° And 09/10/1994 @ Comerson SI P 16 35 3 3 7 15 46,7 0 0 0 0,0 2 4 50,0 0 10 10 0 1 1 1 0 15 0,889 0 0
RC 6° And 11/10/1994 Buckler BO V 20 33 4 5 8 12 66,7 0 0 0 0,0 4 6 66,7 2 4 6 2 0 1 2 0 24 1,250 1 0
RC 7° And 13/10/1994 @ Illycaffe' TS P 24 37 3 6 10 18 55,6 0 0 0 0,0 4 5 80,0 8 12 20 1 0 6 2 0 35 0,906 -4 0
RC 8° And 16/10/1994 Birex VR P 4 19 3 3 1 1 100,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 4 5 0 0 5 1 0 5 0,571 -4 0
RC 9° And 23/10/1994 @ Kleenex PT P 21 37 3 6 6 11 54,5 0 0 0 0,0 9 11 81,8 4 4 8 0 0 1 3 0 27 1,200 2 0
RC 10° And 30/10/1994 Cagiva VA P 14 19 5 0 7 10 70,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 1 4 0 0 4 1,000 -4 0
RC 11° And 06/11/1994 @ Stefanel MI P 10 24 4 1 5 12 41,7 0 0 0 0,0 0 1 0,0 2 4 6 1 0 2 2 0 6 0,690 0 0
RC 12° And 20/11/1994 Filodoro BO P 23 36 4 4 9 17 52,9 0 0 0 0,0 5 7 71,4 3 8 11 0 1 3 3 0 23 0,979 0 0
RC 13° And 27/11/1994 @ Meta System RE V 27 39 3 5 12 15 80,0 0 0 0 0,0 3 3 100,0 4 6 10 0 0 1 2 1 38 1,543 2 0
RC 14° Rit 03/12/1994 Benetton TV V 20 30 5 1 9 11 81,8 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 7 7 0 0 3 1 0 19 1,333 -2 0
RC 15° Rit 11/12/1994 @ Scavolini PS P 12 37 4 7 4 8 50,0 0 0 0 0,0 4 9 44,4 7 10 17 0 1 3 2 0 21 0,774 -1 0
RC 16° Rit 18/12/1994 Panapesca MCT V 16 27 2 2 6 8 75,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 1 3 4 1 0 3 3 1 20 1,231 1 0
RC 17° Rit 22/12/1994 @ Teorematour RM V 10 32 2 4 4 9 44,4 0 0 0 0,0 2 3 66,7 1 7 8 1 0 3 2 1 15 0,741 0 0
RC 18° Rit 01/01/1995 Comerson SI P 14 33 3 0 7 13 53,8 0 0 1 0,0 0 0 0,0 4 4 8 0 0 3 0 0 9 0,824 -3 0
RC 19° Rit 08/01/1995 @ Buckler BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 20° Rit 15/01/1995 Illycaffe' TS V 16 35 4 1 8 12 66,7 1 0 0 0,0 0 0 0,0 2 4 6 0 0 1 1 2 17 1,231 2 0
RC 21° Rit 22/01/1995 @ Birex VR P 4 23 1 4 2 9 22,2 0 0 0 0,0 0 2 0,0 6 8 14 0 0 0 0 2 14 0,400 2 0
RC 22° Rit 29/01/1995 Kleenex PT V 10 30 4 4 4 8 50,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 2 4 6 2 1 1 2 1 15 1,000 2 0
RC 23° Rit 12/02/1995 Stefanel MI P 15 35 2 4 7 15 46,7 0 0 0 0,0 1 4 25,0 5 6 11 0 0 1 2 0 18 0,833 1 0
RC 24° Rit 19/02/1995 @ Filodoro BO P 26 37 2 3 11 14 78,6 0 0 0 0,0 4 4 100,0 2 2 4 1 0 4 2 2 29 1,300 0 0
RC 25° Rit 26/02/1995 Meta System RE P 10 31 1 0 5 11 45,5 0 0 0 0,0 0 0 0,0 4 3 7 0 0 1 1 0 10 0,833 0 0
RC 26° Rit 05/03/1995 @ Cagiva VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 27° 2°fas 12/03/1995 Kleenex PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RC 28° 2°fas 19/03/1995 @ Birex VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 9/19 25 362 732 78 76 151 264 57,2 1 0 1 0,0 60 88 68,2 70 130 200 11 6 59 37 14 415 0,954 -8 0
MEDIE 0,4/0,8 1,0 15,1 30,5 3,3 3,2 6,3 11,0 - 0,0 0,0 0,0 - 2,5 3,7 - 2,9 5,4 8,3 0,5 0,3 2,5 1,5 0,6 17,3 0,954 -0,3 0,0
HIGH - - 27 39 5 7 12 18 - 1 0 1 - 9 11 - 8 12 20 2 1 6 3 2 38 1,543 2 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 34
1
22/09/1991
Tiri da due realizzati 14
1
22/09/1991
Tiri da due tentati 20
1
Tiri da due % 100,0
1
7/8
05/01/1992
Tiri da tre realizzati 1
1
10/11/1991
Tiri da tre tentati 2
2
16/10/1991
Tiri da tre % 50,0
1
1/2
10/11/1991
Tiri liberi realizzati 9
3
19/01/1992
Tiri liberi tentati 11
1
23/10/1994
Tiri liberi % 100,0
17
9/9
19/01/1992
Tiri totali realizzati 14
1
22/09/1991
Tiri totali tentati 20
1
Tiri totali % 100,0
1
7/8
05/01/1992
Rimbalzi Offensivi 9
1
22/09/1991
Rimbalzi Difensivi 12
1
13/10/1994
Rimbalzi totali 20
1
13/10/1994
Falli fatti 5
11
29/09/1991
Falli subiti 8
1
26/01/1992
Assist 2
4
21/09/1994
Palle Recuperate 5
1
06/10/1991
Palle Perse 6
1
13/10/1994
Schiacciate 1
1
15/01/1995
Stoppate Date 2
2
11/10/1994
Minuti giocati 40
4
12/01/1992
Valutazione 45
1
22/09/1991
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor