Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HIGH |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 29/09/2024 | @ Germani Brescia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
2° And 06/10/2024 | Bertram Derthona Tortona | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
3° And 13/10/2024 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
4° And 19/10/2024 | Trapani Shark | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
5° And 27/10/2024 | Estra Pistoia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
6° And 03/11/2024 | @ Pallacanestro Trieste | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
7° And 10/11/2024 | Virtus Segafredo Bologna | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
8° And 16/11/2024 | @ Givova Scafati | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
9° And 01/12/2024 | Umana Reyer Venezia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | ||
MEDIE | Inf/Inf | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | - | NaN | NaN | NaN | - | NaN | NaN | - | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ||
HIGH | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Openjobmetis Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 17 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,020 | 1 | 0 |
Fase a gironi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Regular Season | 23 | 11 | 13 | 0 | 48 | 10 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 11 | 18,2 | 1 | 3 | 33,3 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,196 | 1 | 14 |
Fase a gironi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Pallacanestro Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Fase Finale | 2 | 2 | 33 | 2 | 60 | 1 | 5 | 6 | 9 | 66,7 | 2 | 6 | 21 | 28,6 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 15 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 38 | 0,950 | 3 | 49 |
Openjobmetis Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 30 | 13 | 14 | 0 | 67 | 7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 15 | 26,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,235 | 2 | -6 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Regular Season | 25 | 9 | 17 | 0 | 39 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 5 | 16 | 31,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0,287 | 1 | -22 |
2024/2025 | Regular Season | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 115 | 37 | 79 | 3 | 234 | 25 | 6 | 12 | 20 | 60,0 | 2 | 17 | 68 | 25,0 | 4 | 9 | 44,4 | 11 | 31 | 42 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 53 | 0,566 | 8 | 35 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 0 | - | - | 9 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 0 | - | - | 1 |
6
|
|
Tiri da due tentati | 0 | - | - | 2 |
3
|
|
Tiri da due % | 0,0 | - | - | 100,0 |
3
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 2 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 0 | - | - | 9 |
1
|
|
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 100,0 |
4
|
|
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - | 1 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 0 | - | - | 3 |
1
|
|
Tiri liberi % | 0,0 | - | - | 33,3 |
1
|
|
Tiri totali realizzati | 0 | - | - | 3 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 0 | - | - | 9 |
1
|
|
Tiri totali % | 0,0 | - | - | 100,0 |
4
|
|
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - | 2 |
2
|
|
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - | 2 |
5
|
|
Rimbalzi totali | 0 | - | - | 4 |
1
|
|
Falli fatti | 0 | - | - | 4 |
1
|
|
Falli subiti | 0 | - | - | 1 |
1
|
|
Assist | 0 | - | - | 1 |
4
|
|
Palle Recuperate | 0 | - | - | 1 |
3
|
|
Palle Perse | 0 | - | - | 2 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 0 | - | - | 33 |
1
|
|
Valutazione | 0 | - | - | 10 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - | 15 |
1
|