Dejan
Bodiroga

Guardia
Dejan Bodiroga
Info Data di nascita: 02/03/1973
Nazionalità:
Naz. Sportiva: SRB
Città: Zrenyanin

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Stefanel Trieste
1992/1993 Regular Season 30 30 640 30 971 94 181 155 256 60,5 0 51 135 37,8 177 208 85,1 30 129 159 2 8 74 62 45 697 1,114 33 0
Play Off 2 2 37 2 70 8 12 11 22 50,0 0 1 9 11,1 12 14 85,7 2 7 9 0 3 6 2 1 23 0,848 -3 0
1993/1994 Regular Season 30 29 519 29 942 68 149 128 225 56,9 2 36 112 32,1 155 178 87,1 42 87 129 2 5 63 47 50 568 1,016 34 0
Play Off 6 6 102 6 221 19 30 29 50 58,0 1 8 21 38,1 20 28 71,4 14 23 37 1 5 15 15 13 117 1,008 13 0
Stefanel Milano
1994/1995 Regular Season 31 25 499 31 849 58 125 131 204 64,2 2 39 97 40,2 120 138 87,0 31 84 115 2 9 62 49 36 548 0,931 23 0
Play Off 8 8 163 8 261 23 38 40 66 60,6 0 12 32 37,5 47 53 88,7 7 19 26 0 3 21 16 9 153 1,119 4 0
1995/1996 Regular Season 32 26 595 32 880 73 158 179 259 69,1 1 28 74 37,8 153 180 85,0 43 105 148 0 10 71 57 20 671 0,978 6 0
Play Off 10 10 198 10 326 33 53 49 82 59,8 0 14 23 60,9 58 70 82,9 18 40 58 0 8 31 19 11 213 1,159 -1 0
Lottomatica Roma
2005/2006 Regular Season 33 33 518 33 1073 87 148 138 250 55,2 0 38 88 43,2 128 172 74,4 36 161 197 0 14 77 56 67 602 1,045 46 60
Play Off 8 8 120 8 263 26 31 42 74 56,8 1 5 16 31,3 21 28 75,0 11 26 37 0 3 15 10 21 125 0,976 16 36
2006/2007 Regular Season 33 33 451 24 932 75 136 130 228 57,0 0 30 74 40,5 101 144 70,1 36 108 144 0 14 75 55 75 512 1,000 55 89
Play Off 7 7 120 7 198 17 33 34 58 58,6 0 7 15 46,7 31 42 73,8 10 27 37 0 3 13 10 19 143 1,127 16 24
TOTALI ASSOLUTI 230 217 3962 220 6986 581 1094 1066 1774 60,1 7 269 696 38,6 1023 1255 81,5 280 816 1096 7 85 523 398 367 4372 1,085 242 209
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RMV 1° And 11/10/2006 @ Premiata Montegr. P 7 27 2 3 0 5 0,0 0 2 3 66,7 1 2 50,0 3 5 8 0 1 3 0 0 5 0,580 -3 -18
RMV 2° And 15/10/2006 Snaidero UD V 16 25 0 4 6 8 75,0 0 0 3 0,0 4 5 80,0 1 3 4 0 2 2 4 2 20 1,030 4 7
RMV 3° And 19/10/2006 @ TDShop.it Livorno V 17 31 1 5 8 14 57,1 0 0 0 0,0 1 2 50,0 4 3 7 0 1 2 4 1 23 1,000 3 14
RMV 4° And 22/10/2006 VidiVici BO P 14 27 3 6 5 6 83,3 0 0 1 0,0 4 8 50,0 0 1 1 0 0 2 1 1 12 1,080 0 -2
RMV 5° And 29/10/2006 Bipop Carire RE V 12 25 3 4 2 2 100,0 0 2 4 50,0 2 4 50,0 1 3 4 0 0 2 0 2 13 1,200 0 19
RMV 6° And 05/11/2006 @ Montepaschi SI P 13 27 4 4 4 9 44,4 0 1 1 100,0 2 5 40,0 4 4 8 0 1 4 1 1 10 0,790 -2 -6
RMV 7° And 12/11/2006 @ Eldo Napoli P 11 28 2 5 3 6 50,0 0 1 2 50,0 2 5 40,0 1 4 5 0 0 2 4 0 14 0,880 2 -10
RMV 8° And 19/11/2006 Upea C. d'Orlando V 19 22 5 2 3 4 75,0 0 3 3 100,0 4 4 100,0 1 4 5 0 0 3 3 3 23 1,580 3 -4
RMV 9° And 26/11/2006 Benetton TV P 14 30 3 6 3 5 60,0 0 1 2 50,0 5 7 71,4 1 5 6 0 0 4 2 3 19 0,970 1 8
RMV 10° And 03/12/2006 @ Legea Scafati V 19 33 4 4 6 7 85,7 0 2 6 33,3 1 4 25,0 3 9 12 0 0 2 1 0 22 1,120 -1 5
RMV 11° And 09/12/2006 @ Climamio BO P 9 30 3 6 1 4 25,0 0 0 1 0,0 7 8 87,5 0 2 2 0 1 0 2 1 11 1,000 3 -15
RMV 12° And 17/12/2006 Tisettanta Cantu' V 9 28 3 3 4 9 44,4 0 0 1 0,0 1 2 50,0 1 3 4 0 2 1 1 2 6 0,750 2 10
RMV 13° And 30/12/2006 Angelico BI V 13 29 3 3 3 7 42,9 0 1 1 100,0 4 4 100,0 0 6 6 0 1 2 2 5 19 1,080 5 9
RMV 14° And 07/01/2007 @ Whirlpool VA P 22 29 1 4 7 9 77,8 0 2 3 66,7 2 3 66,7 0 2 2 0 0 0 1 2 26 1,630 3 -9
RMV 15° And 14/01/2007 Siviglia Wear TE V 7 24 2 4 2 7 28,6 0 0 1 0,0 3 4 75,0 2 3 5 0 0 1 1 8 15 0,636 8 7
RMV 16° And 21/01/2007 @ Air AV V 13 31 2 3 6 7 85,7 0 0 4 0,0 1 1 100,0 1 2 3 0 0 6 1 3 10 0,740 -2 3
RMV 17° And 28/01/2007 Armani J. MI P 18 30 0 9 4 7 57,1 0 1 2 50,0 7 10 70,0 2 2 4 0 0 3 2 0 23 1,060 -1 -5
RMV 18° Rit 04/02/2007 Premiata Montegr. V 14 26 1 6 5 8 62,5 0 0 2 0,0 4 5 80,0 2 1 3 0 0 2 3 2 19 0,970 3 2
RMV 20° Rit 25/02/2007 TDShop.it Livorno V 19 31 3 5 6 8 75,0 0 1 2 50,0 4 7 57,1 0 2 2 0 1 2 2 3 19 1,230 3 13
RMV 21° Rit 04/03/2007 @ VidiVici BO V 15 30 2 6 5 7 71,4 0 0 1 0,0 5 7 71,4 1 3 4 0 0 3 5 0 20 1,030 2 -1
RMV 22° Rit 11/03/2007 @ Bipop Carire RE V 18 28 2 8 3 8 37,5 0 2 2 100,0 6 7 85,7 0 3 3 0 1 2 1 2 21 1,160 1 7
RMV 23° Rit 18/03/2007 Montepaschi SI V 18 37 4 5 6 9 66,7 0 0 4 0,0 6 7 85,7 1 2 3 0 1 1 4 4 20 1,030 7 10
RMV 24° Rit 25/03/2007 Eldo Napoli V 17 28 2 2 2 6 33,3 0 3 4 75,0 4 4 100,0 1 5 6 0 0 1 1 7 25 1,310 7 17
RMV 25° Rit 29/03/2007 @ Upea C. d'Orlando V 13 36 1 1 4 7 57,1 0 1 2 50,0 2 2 100,0 0 7 7 0 0 3 1 2 16 1,000 0 15
RMV 26° Rit 01/04/2007 @ Benetton TV V 17 29 3 5 6 7 85,7 0 1 1 100,0 2 4 50,0 1 2 3 0 0 2 1 4 22 1,420 3 6
RMV 27° Rit 07/04/2007 Legea Scafati V 4 18 0 2 1 2 50,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0,570 0 16
RMV 28° Rit 15/04/2007 Climamio BO V 16 33 3 5 6 7 85,7 0 0 5 0,0 4 6 66,7 0 4 4 0 1 3 2 5 17 0,890 4 10
RMV 29° Rit 19/04/2007 @ Tisettanta Cantu' P 9 30 2 3 2 8 25,0 0 1 2 50,0 2 2 100,0 1 5 6 0 0 1 0 1 9 0,750 0 -2
RMV 30° Rit 22/04/2007 @ Angelico BI P 17 33 2 2 7 10 70,0 0 0 3 0,0 3 3 100,0 1 2 3 0 0 4 1 2 13 0,920 -1 3
RMV 31° Rit 25/04/2007 Whirlpool VA V 14 24 3 4 5 9 55,6 0 0 0 0,0 4 4 100,0 0 2 2 0 1 2 2 6 18 1,080 6 -3
RMV 32° Rit 29/04/2007 @ Siviglia Wear TE V 8 23 2 4 2 5 40,0 0 1 1 100,0 1 2 50,0 0 3 3 0 0 2 1 0 8 0,890 -1 -13
RMV 33° Rit 09/05/2007 Air AV V 10 21 1 3 0 3 0,0 0 3 5 60,0 1 2 50,0 2 3 5 0 0 1 0 0 10 1,000 -1 9
RMV 34° Rit 13/05/2007 @ Armani J. MI P 9 29 3 0 3 8 37,5 0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 4 1 0 1 0,640 -3 -13
RMV 1° Qua 16/05/2007 Eldo Napoli V 15 24 1 4 3 7 42,9 0 1 1 100,0 6 6 100,0 2 3 5 0 0 1 0 0 18 1,250 -1 11
RMV 2° Qua 20/05/2007 @ Eldo Napoli V 22 31 3 5 6 9 66,7 0 2 4 50,0 4 7 57,1 2 1 3 0 0 0 2 0 21 1,330 2 4
RMV 3° Qua 22/05/2007 Eldo Napoli V 13 19 1 4 5 6 83,3 0 0 0 0,0 3 5 60,0 0 4 4 0 0 2 1 7 23 1,240 6 14
RMV 1° SF 30/05/2007 @ Montepaschi SI V 20 32 2 6 5 7 71,4 0 1 3 33,3 7 8 87,5 0 6 6 0 0 3 1 5 28 1,180 3 25
RMV 2° SF 02/06/2007 Montepaschi SI P 15 29 3 3 6 10 60,0 0 1 2 50,0 0 1 0,0 1 6 7 0 1 4 2 1 14 0,910 -1 -13
RMV 3° SF 05/06/2007 @ Montepaschi SI P 23 34 5 7 6 10 60,0 0 1 2 50,0 8 11 72,7 4 4 8 0 1 2 3 4 29 1,180 5 -8
RMV 4° SF 07/06/2007 Montepaschi SI P 12 29 2 4 3 9 33,3 0 1 3 33,3 3 4 75,0 1 3 4 0 1 1 1 2 10 0,800 2 -9
TOTALI 26/14 31 571 1130 92 169 164 286 57,3 0 37 89 41,6 132 186 71,0 46 135 181 0 17 88 65 94 655 1,023 71 113
MEDIE 0,7/0,4 0,8 14,3 28,3 2,3 4,2 4,1 7,2 - 0,0 0,9 2,2 - 3,3 4,7 - 1,2 3,4 4,5 0,0 0,4 2,2 1,6 2,4 16,4 1,023 1,8 2,8
HIGH - - 23 37 5 9 8 14 - 0 3 6 - 8 11 - 4 9 12 0 2 6 5 8 29 1,630 8 25
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 51
1
Tiri da due realizzati 12
1
Tiri da due tentati 16
1
14/10/1995
Tiri da due % 100,0
7
9/10
03/12/1993
Tiri da tre realizzati 4
11
26/09/1992
Tiri da tre tentati 8
2
Tiri da tre % 100,0
18
4/5
26/09/1992
Tiri liberi realizzati 16
1
29/12/1995
Tiri liberi tentati 17
2
Tiri liberi % 100,0
78
9/9
27/03/1993
Tiri totali realizzati 16
1
Tiri totali tentati 22
1
Tiri totali % 100,0
1
9/13
19/09/1992
Rimbalzi Offensivi 6
1
13/11/2005
Rimbalzi Difensivi 11
1
27/03/1993
Rimbalzi totali 15
1
03/05/1996
Falli fatti 5
17
Falli subiti 12
1
29/12/1995
Assist 8
2
29/01/1994
Palle Recuperate 7
1
08/12/1995
Palle Perse 6
4
24/09/1994
Schiacciate 1
7
29/01/1994
Stoppate Date 2
2
03/12/1993
Minuti giocati 43
1
29/04/1994
Valutazione 63
1
Plus-Minus 34
1
25/05/2006
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor