Haywoode
Workman

-
Haywoode Workman
Info Data di nascita: 23/01/1966
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Charlotte

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Scavolini Pesaro
1991/1992 Regular Season 30 29 470 29 970 80 103 125 234 53,4 0 45 120 37,5 85 108 78,7 26 104 130 0 17 69 81 62 478 0,942 74 0
Play Off 10 10 192 10 347 30 47 50 85 58,8 0 15 36 41,7 47 53 88,7 16 33 49 0 2 18 25 15 216 1,151 22 0
1992/1993 Regular Season 29 29 399 29 970 92 116 111 196 56,6 0 22 85 25,9 111 128 86,7 37 98 135 2 6 56 97 41 474 0,980 82 0
Play Off 9 9 149 9 316 31 55 46 77 59,7 0 3 19 15,8 48 58 82,8 15 37 52 0 2 20 36 20 202 1,008 36 0
TOTALI ASSOLUTI 78 77 1210 77 2603 233 321 332 592 56,1 0 85 260 32,7 291 347 83,9 94 272 366 2 27 163 239 138 1370 1,003 214 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
PS 1° And 19/09/1992 Scaini VE V 7 26 3 2 2 4 50,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 0 2 2 0 0 0 3 1 9 1,167 4 0
PS 2° And 26/09/1992 @ Teamsystem Fabr V 22 37 2 8 8 11 72,7 0 1 3 33,3 3 4 75,0 0 2 2 0 1 0 9 1 33 1,375 10 0
PS 3° And 03/10/1992 Panasonic RC P 22 37 4 5 3 9 33,3 0 4 8 50,0 4 6 66,7 5 4 9 0 0 0 5 1 26 1,100 6 0
PS 4° And 09/10/1992 @ Knorr BO P 9 40 4 4 3 8 37,5 0 0 4 0,0 3 4 75,0 2 2 4 0 1 3 2 0 1 0,529 -1 0
PS 5° And 17/10/1992 Phonola CE V 9 33 3 3 3 3 100,0 0 0 2 0,0 3 3 100,0 2 2 4 0 0 4 3 0 10 0,857 -1 0
PS 6° And 21/10/1992 @ Kleenex PT P 8 39 1 3 3 5 60,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 1 3 4 0 0 2 1 2 11 0,800 1 0
PS 7° And 23/10/1992 @ Benetton TV P 14 25 5 4 6 9 66,7 0 0 2 0,0 2 2 100,0 0 3 3 0 0 1 3 2 15 1,077 4 0
PS 8° And 31/10/1992 Virtus Roma V 16 37 3 6 2 4 50,0 0 1 4 25,0 9 10 90,0 0 2 2 0 0 1 5 1 20 1,143 5 0
PS 9° And 07/11/1992 @ Philips MI V 17 36 3 3 5 7 71,4 0 1 2 50,0 4 4 100,0 0 5 5 1 0 3 1 0 18 1,214 -2 0
PS 10° And 21/11/1992 Marr RN V 5 25 4 2 1 2 50,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 2 5 7 1 0 6 3 3 8 0,455 0 0
PS 11° And 27/11/1992 @ S. Clear Cantu' P 27 36 4 3 7 13 53,8 0 4 9 44,4 1 1 100,0 2 4 6 0 0 2 2 3 24 1,102 3 0
PS 12° And 05/12/1992 Bialetti MCT V 13 35 4 2 2 4 50,0 0 2 4 50,0 3 4 75,0 0 2 2 0 0 2 4 1 11 1,083 3 0
PS 13° And 12/12/1992 @ Baker LI P 10 33 3 2 5 6 83,3 0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 2 0 7 1,000 1 0
PS 14° And 19/12/1992 @ Stefanel TS V 6 36 3 5 1 6 16,7 0 0 1 0,0 4 5 80,0 2 4 6 0 0 1 4 1 11 0,571 4 0
PS 15° And 22/12/1992 Robe diKappa TO V 18 34 3 7 4 6 66,7 0 0 1 0,0 10 10 100,0 1 8 9 0 0 1 3 1 31 1,385 3 0
PS 16° Rit 28/12/1992 @ Scaini VE P 11 36 3 3 3 6 50,0 0 1 6 16,7 2 4 50,0 1 6 7 0 0 5 3 1 7 0,579 -1 0
PS 17° Rit 02/01/1993 Teamsystem Fabr V 14 32 2 5 6 9 66,7 0 0 2 0,0 2 3 66,7 1 1 2 0 0 2 6 4 21 0,966 8 0
PS 19° Rit 16/01/1993 Knorr BO V 17 33 3 5 2 4 50,0 0 1 3 33,3 10 10 100,0 1 3 4 0 0 1 3 0 21 1,308 2 0
PS 20° Rit 23/01/1993 @ Phonola CE P 8 32 1 6 2 5 40,0 0 0 3 0,0 4 5 80,0 3 3 6 0 1 3 3 1 12 0,593 1 0
PS 21° Rit 30/01/1993 Kleenex PT V 18 30 1 3 7 10 70,0 0 0 3 0,0 4 4 100,0 0 3 3 0 0 2 6 4 25 1,059 8 0
PS 22° Rit 05/02/1993 Benetton TV P 10 30 4 2 2 6 33,3 0 1 4 25,0 3 4 75,0 2 4 6 0 0 0 3 0 9 0,833 3 0
PS 23° Rit 13/02/1993 @ Virtus Roma P 16 35 3 5 5 9 55,6 0 0 2 0,0 6 6 100,0 1 4 5 0 1 4 3 1 16 0,889 0 0
PS 24° Rit 20/02/1993 Philips MI V 12 31 5 6 4 12 33,3 0 0 0 0,0 4 5 80,0 6 2 8 0 2 1 7 1 17 0,774 7 0
PS 25° Rit 27/02/1993 @ Marr RN P 2 27 4 1 0 5 0,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0,250 2 0
PS 26° Rit 06/03/1993 S. Clear Cantu' P 20 37 3 6 6 8 75,0 0 1 2 50,0 5 6 83,3 1 2 3 0 0 4 5 2 25 1,176 3 0
PS 27° Rit 13/03/1993 @ Bialetti MCT V 25 38 4 5 3 3 100,0 0 4 6 66,7 7 7 100,0 1 8 9 0 0 4 1 0 30 1,515 -3 0
PS 28° Rit 20/03/1993 Baker LI V 22 34 4 5 6 9 66,7 0 0 1 0,0 10 11 90,9 1 4 5 0 0 2 0 3 24 1,257 1 0
PS 29° Rit 24/03/1993 Stefanel TS V 11 34 2 2 5 6 83,3 0 0 2 0,0 1 2 50,0 1 5 6 0 0 1 6 4 22 1,100 9 0
PS 30° Rit 27/03/1993 @ Robe diKappa TO P 10 32 4 3 5 7 71,4 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 1 1 10 1,250 2 0
PS 1° Ott 29/03/1993 Bialetti MCT P 6 25 5 2 1 4 25,0 0 0 2 0,0 4 6 66,7 1 2 3 0 0 0 3 0 2 0,667 3 0
PS 2° Ott 31/03/1993 @ Bialetti MCT V 12 34 4 8 2 6 33,3 0 1 3 33,3 5 6 83,3 0 5 5 0 1 2 3 2 16 0,857 3 0
PS 3° Ott 02/04/1993 Bialetti MCT V 24 39 3 10 6 11 54,5 0 0 0 0,0 12 13 92,3 0 3 3 0 0 0 7 5 40 1,371 12 0
PS 1° Qua 05/04/1993 @ Philips MI P 14 40 4 9 3 8 37,5 0 0 1 0,0 8 10 80,0 1 4 5 0 0 3 4 4 21 0,824 5 0
PS 3° Qua 09/04/1993 Philips MI V 21 35 1 2 10 12 83,3 0 0 0 0,0 1 1 100,0 5 6 11 0 0 3 6 2 36 1,355 5 0
PS 2° Qua 16/04/1993 @ Philips MI V 24 37 3 6 10 13 76,9 0 0 3 0,0 4 5 80,0 4 5 9 0 0 0 1 2 32 1,297 3 0
PS 1° SF 21/04/1993 @ Benetton TV P 12 36 5 6 4 6 66,7 0 1 5 20,0 1 3 33,3 0 5 5 0 0 6 5 1 10 0,649 0 0
PS 2° SF 24/04/1993 Benetton TV V 20 36 2 5 6 8 75,0 0 1 3 33,3 5 6 83,3 1 5 6 0 0 4 4 2 26 1,111 2 0
PS 3° SF 27/04/1993 @ Benetton TV P 16 34 4 7 4 9 44,4 0 0 2 0,0 8 8 100,0 3 2 5 0 1 2 3 2 19 0,941 3 0
TOTALI 21/17 38 548 1286 123 171 157 273 57,5 0 25 104 24,0 159 186 85,5 52 135 187 2 8 76 133 61 676 0,986 118 0
MEDIE 0,6/0,4 1,0 14,4 33,8 3,2 4,5 4,1 7,2 - 0,0 0,7 2,7 - 4,2 4,9 - 1,4 3,6 4,9 0,1 0,2 2,0 3,5 1,6 17,8 0,986 3,1 0,0
HIGH - - 27 40 5 10 10 13 - 0 4 9 - 12 13 - 6 8 11 1 2 6 9 5 40 1,515 12 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 38
1
02/11/1991
Tiri da due realizzati 12
1
08/05/1992
Tiri da due tentati 18
1
08/05/1992
Tiri da due % 100,0
4
7/7
12/10/1991
Tiri da tre realizzati 5
1
02/11/1991
Tiri da tre tentati 9
1
27/11/1992
Tiri da tre % 100,0
1
5/7
02/11/1991
Tiri liberi realizzati 12
1
Tiri liberi tentati 13
1
Tiri liberi % 100,0
26
8/8
27/04/1993
Tiri totali realizzati 13
2
02/11/1991
Tiri totali tentati 24
1
08/05/1992
Tiri totali % 87,5
1
8/11
12/10/1991
Rimbalzi Offensivi 6
1
20/02/1993
Rimbalzi Difensivi 9
1
29/02/1992
Rimbalzi totali 11
2
21/02/1992
Falli fatti 5
5
20/04/1992
Falli subiti 10
2
02/11/1991
Assist 6
3
19/10/1991
Palle Recuperate 9
1
26/09/1992
Palle Perse 6
5
21/12/1991
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
2
07/11/1992
Minuti giocati 40
2
09/10/1992
Valutazione 44
1
02/11/1991
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor