Brad
Wright
Pivot
Info
Data di nascita: 27/03/1962
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ESP
Città: Los Angeles
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ESP
Città: Los Angeles
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Allibert Livorno | ||||||||||||||||||||||||||||||
1988/1989 | Regular Season | 30 | 29 | 506 | 29 | 907 | 102 | 152 | 207 | 317 | 65,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 92 | 143 | 64,3 | 109 | 208 | 317 | 32 | 11 | 75 | 69 | 18 | 744 | 1,071 | 12 | 0 |
Play Out A1/A2 Giallo | 10 | 10 | 202 | 10 | 340 | 32 | 45 | 85 | 136 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 32 | 47 | 68,1 | 40 | 67 | 107 | 13 | 6 | 23 | 16 | 5 | 261 | 1,114 | -2 | 0 | |
Marr Rimini | ||||||||||||||||||||||||||||||
1989/1990 | Regular Season | 11 | 11 | 195 | 11 | 379 | 40 | 53 | 79 | 143 | 55,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 37 | 60 | 61,7 | 45 | 85 | 130 | 13 | 5 | 30 | 20 | 7 | 256 | 0,940 | -3 | 0 |
Ducato Siena | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998/1999 | Regular Season | 11 | 5 | 13 | 2 | 37 | 6 | 5 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0,230 | 0 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 62 | 55 | 916 | 52 | 1663 | 180 | 255 | 376 | 606 | 62,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 164 | 253 | 64,8 | 200 | 363 | 563 | 58 | 22 | 132 | 109 | 30 | 1277 | 1,021 | 7 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
SI | 2° And 04/10/1998 | Pepsi RN | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
SI | 3° And 11/10/1998 | @ Polti Cantu' | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
SI | 4° And 18/10/1998 | Zucchetti RE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
SI | 5° And 25/10/1998 | @ S.D.A.G. GO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
SI | 6° And 29/10/1998 | Pall. Varese | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
SI | 7° And 01/11/1998 | @ Benetton TV | P | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,667 | 1 | 0 | |
SI | 8° And 08/11/1998 | @ Mabo PT | P | 9 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1,200 | 1 | 0 | |
SI | 9° And 15/11/1998 | Müller VR | V | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
SI | 10° And 22/11/1998 | @ Sony MI | P | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | |
SI | 11° And 06/12/1998 | Kinder BO | P | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,667 | -1 | 0 | |
SI | 12° And 13/12/1998 | Teamsystem BO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 3/8 | 2 | 13 | 37 | 6 | 5 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0,507 | 0 | 0 | ||
MEDIE | 0,6/1,6 | 0,4 | 2,6 | 7,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,2 | - | 0,6 | 0,6 | - | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 3,2 | 0,507 | 0,0 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 9 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1,200 | 1 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 29 |
2
|
|
Tiri da due realizzati | 12 |
3
|
|
Tiri da due tentati | 19 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 1 |
2
|
|
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 9 |
3
|
|
Tiri liberi tentati | 12 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
6
|
|
Tiri totali realizzati | 12 |
3
|
|
Tiri totali tentati | 19 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
|
Rimbalzi Offensivi | 8 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 19 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 25 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
7
|
|
Falli subiti | 12 |
1
|
|
Assist | 4 |
1
|
|
Palle Recuperate | 6 |
1
|
|
Palle Perse | 6 |
2
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 4 |
1
|
|
Minuti giocati | 40 |
3
|
|
Valutazione | 44 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |