Marco
Bonamico

Ala
Marco Bonamico
Info Data di nascita: 18/01/1957
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Genova

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Wuber Napoli
1987/1988 Regular Season 28 28 440 27 827 101 86 161 295 54,6 0 22 80 27,5 52 71 73,2 20 75 95 4 7 56 48 40 339 0,952 32 0
Play Out A1/A2 Giallo 6 2 0 0 13 2 2 0 2 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
Knorr Bologna
1988/1989 Regular Season 28 28 291 9 573 102 78 95 178 53,4 0 18 47 38,3 47 70 67,1 18 56 74 3 4 40 41 7 227 0,927 8 0
Play Off 6 6 40 0 92 21 6 14 23 60,9 0 2 9 22,2 6 8 75,0 4 6 10 0 2 9 6 2 16 0,979 -1 0
Jollycolombani Forli'
1989/1990 Regular Season 30 29 438 28 840 107 87 147 299 49,2 0 31 92 33,7 51 70 72,9 20 72 92 4 10 55 32 25 283 0,851 2 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 132 8 233 32 27 42 86 48,8 0 11 37 29,7 15 22 68,2 5 16 21 2 0 22 12 5 71 0,834 -5 0
Filanto Forli'
1990/1991 Regular Season 30 30 426 27 823 108 87 111 213 52,1 0 46 101 45,5 66 86 76,7 16 73 89 1 8 51 48 32 349 1,041 29 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 9 112 5 193 25 20 29 51 56,9 0 13 24 54,2 15 20 75,0 6 13 19 1 0 18 13 5 96 0,880 0 0
1991/1992 Regular Season 28 25 300 23 651 86 49 78 171 45,6 0 36 78 46,2 36 46 78,3 17 74 91 3 6 53 38 30 232 0,784 15 0
Goccia di Carnia Udine
1993/1994 Regular Season 26 25 230 11 540 91 63 43 91 47,3 2 32 75 42,7 48 65 73,8 7 63 70 1 2 27 27 11 193 0,925 11 0
Libertas Udine
1994/1995 Regular Season 34 30 281 17 683 85 87 70 135 51,9 0 29 79 36,7 54 64 84,4 9 92 101 5 3 76 49 23 267 0,748 -4 0
TOTALI ASSOLUTI 236 222 2690 155 5468 760 592 790 1544 51,2 2 240 623 38,5 390 522 74,7 122 541 663 24 42 408 314 180 2073 0,918 86 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
UDL 1° And 18/09/1994 S. Benedetto VE P 6 24 3 3 0 1 0,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 2 0 5 0,857 1 0
UDL 2° And 25/09/1994 @ Francorosso TO P 13 27 5 2 2 5 40,0 0 2 3 66,7 3 3 100,0 0 0 0 0 0 2 1 1 6 1,130 0 0
UDL 3° And 02/10/1994 Jcoplastic NA P 8 30 4 4 1 3 33,3 0 2 5 40,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 1 0 2 8 0,889 1 0
UDL 4° And 09/10/1994 Floor PD V 13 22 5 5 1 2 50,0 0 2 4 50,0 5 6 83,3 0 2 2 0 0 1 3 3 16 1,300 5 0
UDL 5° And 16/10/1994 @ B. Sardegna SS P 12 28 4 4 1 5 20,0 0 2 4 50,0 4 6 66,7 0 1 1 0 0 4 5 2 8 0,750 3 0
UDL 6° And 23/10/1994 Teamsystem RN V 0 6 1 0 0 2 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0,000 -1 0
UDL 7° And 27/10/1994 @ Polti Cantu' P 5 13 5 0 1 1 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1,000 1 0
UDL 8° And 30/10/1994 Brescialat GO V 4 13 2 3 1 3 33,3 0 0 0 0,0 2 4 50,0 0 1 1 0 1 3 1 0 0 0,500 -2 0
UDL 9° And 06/11/1994 @ Olitalia FO P 19 33 4 5 4 4 100,0 0 2 4 50,0 5 6 83,3 1 3 4 0 0 3 2 1 21 1,357 0 0
UDL 10° And 20/11/1994 @ Tonno Auriga TP P 15 30 2 4 3 5 60,0 0 1 4 25,0 6 6 100,0 0 8 8 0 0 5 0 0 15 0,882 -5 0
UDL 11° And 24/11/1994 Juve Caserta V 8 25 5 6 1 4 25,0 0 1 3 33,3 3 4 75,0 0 3 3 0 0 0 1 2 9 0,889 3 0
UDL 12° And 27/11/1994 @ Turboair Fabr P 13 29 2 2 1 4 25,0 0 3 4 75,0 2 2 100,0 0 3 3 0 0 6 1 0 7 0,867 -5 0
UDL 13° And 04/12/1994 Menestrello CRV P 0 14 1 4 0 3 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0,000 0 0
UDL 14° And 10/12/1994 @ Blu Club MI P 20 31 3 4 7 8 87,5 0 1 3 33,3 3 4 75,0 1 5 6 1 0 1 2 1 26 1,429 2 0
UDL 15° And 18/12/1994 Pall. Pavia V 12 24 3 1 4 4 100,0 0 1 4 25,0 1 1 100,0 0 5 5 1 0 3 2 0 12 1,043 -1 0
UDL 16° Rit 22/12/1994 @ S. Benedetto VE P 11 21 5 3 4 9 44,4 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 10 10 0 0 6 1 0 7 0,611 -5 0
UDL 17° Rit 04/01/1995 Francorosso TO P 10 24 3 2 3 5 60,0 0 1 5 20,0 1 1 100,0 0 3 3 0 0 4 1 1 4 0,690 -2 0
UDL 18° Rit 08/01/1995 @ Jcoplastic NA P 12 28 2 2 6 7 85,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 7 8 0 0 3 3 0 19 1,200 0 0
UDL 19° Rit 15/01/1995 @ Floor PD P 8 24 2 1 4 9 44,4 0 0 3 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 1 1 2 1 4 0,615 2 0
UDL 20° Rit 22/01/1995 B. Sardegna SS P 2 11 2 1 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,400 -1 0
UDL 21° Rit 26/01/1995 @ Teamsystem RN P 4 29 2 7 1 4 25,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 1 5 6 0 0 3 1 1 9 0,400 -1 0
UDL 22° Rit 29/01/1995 Polti Cantu' P 6 14 3 1 2 5 40,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0,857 -1 0
UDL 23° Rit 09/02/1995 @ Brescialat GO P 16 29 2 5 6 9 66,7 0 0 0 0,0 4 5 80,0 1 3 4 0 0 1 3 1 22 1,280 3 0
UDL 24° Rit 11/02/1995 Olitalia FO P 5 26 3 1 1 5 20,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 4 4 0 0 3 0 0 0 0,455 -3 0
UDL 25° Rit 16/02/1995 Tonno Auriga TP P 9 25 2 4 1 2 50,0 0 1 2 50,0 4 4 100,0 1 3 4 0 0 2 2 1 14 1,125 1 0
UDL 26° Rit 19/02/1995 @ Juve Caserta P 19 32 2 4 5 7 71,4 0 2 5 40,0 3 4 75,0 0 6 6 0 0 4 4 1 22 1,056 1 0
UDL 27° Rit 26/02/1995 Turboair Fabr P 7 19 2 2 1 4 25,0 0 1 3 33,3 2 2 100,0 0 1 1 1 0 3 3 1 5 0,636 1 0
UDL 28° Rit 05/03/1995 @ Menestrello CRV P 7 24 3 4 2 5 40,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 2 2 0 1 6 2 1 1 0,500 -3 0
UDL 29° Rit 12/03/1995 Blu Club MI P 12 15 2 1 4 5 80,0 0 1 2 50,0 1 1 100,0 0 1 1 1 0 0 0 1 12 1,600 1 0
UDL 30° Rit 19/03/1995 @ Pall. Pavia V 5 13 1 2 2 2 100,0 0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 6 6 0 0 2 3 0 13 1,111 1 0
UDL 31° 2°fas 25/03/1995 Pall. Pavia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UDL 32° 2°fas 02/04/1995 @ Tonno Auriga TP P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UDL 33° 2°fas 09/04/1995 @ Brescialat GO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UDL 34° 2°fas 15/04/1995 Blu Club MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 7/27 17 281 683 85 87 70 135 51,9 0 29 79 36,7 54 64 84,4 9 92 101 5 3 76 49 23 267 0,848 -4 0
MEDIE 0,2/0,9 0,6 9,4 22,8 2,8 2,9 2,3 4,5 - 0,0 1,0 2,6 - 1,8 2,1 - 0,3 3,1 3,4 0,2 0,1 2,5 1,6 0,8 8,9 0,848 -0,1 0,0
HIGH - - 20 33 5 7 7 9 - 0 3 5 - 6 6 - 2 10 10 1 1 6 5 3 26 1,600 5 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 37
1
30/12/1989
Tiri da due realizzati 11
3
23/11/1988
Tiri da due tentati 18
2
12/11/1989
Tiri da due % 100,0
10
9/12
20/12/1987
Tiri da tre realizzati 5
2
14/10/1990
Tiri da tre tentati 9
2
03/01/1988
Tiri da tre % 100,0
15
5/5
22/12/1993
Tiri liberi realizzati 10
1
10/10/1993
Tiri liberi tentati 13
3
26/02/1989
Tiri liberi % 100,0
65
8/8
08/04/1990
Tiri totali realizzati 15
1
30/12/1989
Tiri totali tentati 23
1
08/04/1990
Tiri totali % 100,0
3
9/12
17/01/1988
Rimbalzi Offensivi 4
1
03/04/1991
Rimbalzi Difensivi 10
2
12/01/1992
Rimbalzi totali 11
1
12/01/1992
Falli fatti 5
49
18/10/1987
Falli subiti 10
1
16/01/1994
Assist 5
1
17/03/1991
Palle Recuperate 8
1
10/11/1990
Palle Perse 6
4
24/03/1991
Schiacciate 1
2
06/03/1994
Stoppate Date 2
1
23/11/1988
Minuti giocati 46
1
08/04/1990
Valutazione 35
1
30/12/1989
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor