Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
12 | 12 | 128 | 9 | 340 | 25 | 18 | 23 | 54 | 42,6 | 1 | 22 | 60 | 36,7 | 16 | 21 | 76,2 | 20 | 49 | 69 | 11 | 1 | 12 | 7 | 13 | 134 | 0,956 | 8 | 71 |
MEDIE |
12 | 12 | 10,7 | 0,8 | 28,3 | 2,1 | 1,5 | 1,9 | 4,5 | 42,6 | 0,1 | 1,8 | 5,0 | 36,7 | 1,3 | 1,8 | 76,2 | 1,7 | 4,1 | 5,8 | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 1,1 | 11,2 | 0,956 | 0,7 | 5,9 |
HIGH |
12 | 12 | 20 | 1 | 34 | 4 | 5 | 4 | 7 | - | 1 | 4 | 7 | - | 5 | 6 | - | 6 | 9 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 22 | 1,579 | 3 | 26 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 28/09/2024 | Dolomiti Energia Trentino | P | 8 | 26 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0,800 | 3 | -15 | |
|
2° And 06/10/2024 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 6 | 34 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0,462 | 0 | 6 | |
|
3° And 12/10/2024 | NutriBullet Treviso Basket | V | 5 | 31 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0,385 | 1 | 26 | |
|
4° And 20/10/2024 | @ Pallacanestro Trieste | V | 11 | 25 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0,917 | 0 | 8 | |
|
5° And 26/10/2024 | Germani Brescia | P | 5 | 27 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | 0,625 | -1 | -4 | |
|
6° And 03/11/2024 | @ Estra Pistoia | P | 12 | 34 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | 0,800 | 1 | 5 | |
|
7° And 09/11/2024 | Bertram Derthona Tortona | V | 20 | 31 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1,429 | -1 | 10 | |
|
8° And 17/11/2024 | @ Umana Reyer Venezia | V | 12 | 33 | 1 | 4 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0,923 | 1 | -3 | |
|
9° And 01/12/2024 | Givova Scafati | V | 12 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,500 | 1 | 10 | |
|
10° And 08/12/2024 | @ Napolibasket | V | 8 | 33 | 3 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,889 | 1 | 10 | |
|
11° And 15/12/2024 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 15 | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,579 | 0 | 4 | |
|
12° And 22/12/2024 | Openjobmetis Varese | V | 14 | 30 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1,167 | 2 | 14 | |
TOTALI | 9/3 | 9 | 128 | 340 | 25 | 18 | 23 | 54 | 42,6 | 1 | 22 | 60 | 36,7 | 16 | 21 | 76,2 | 20 | 49 | 69 | 11 | 1 | 12 | 7 | 13 | 134 | 0,956 | 8 | 71 | ||
MEDIE | 0,8/0,3 | 0,8 | 10,7 | 28,3 | 2,1 | 1,5 | 1,9 | 4,5 | - | 0,1 | 1,8 | 5,0 | - | 1,3 | 1,8 | - | 1,7 | 4,1 | 5,8 | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 1,1 | 11,2 | 0,956 | 0,7 | 5,9 | ||
HIGH | - | - | 20 | 34 | 4 | 5 | 4 | 7 | - | 1 | 4 | 7 | - | 5 | 6 | - | 6 | 9 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 22 | 1,579 | 3 | 26 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Carpegna Prosciutto Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 30 | 30 | 394 | 25 | 859 | 62 | 55 | 62 | 139 | 44,6 | 5 | 78 | 206 | 37,9 | 36 | 49 | 73,5 | 43 | 117 | 160 | 11 | 6 | 49 | 22 | 37 | 344 | 0,970 | 10 | -90 |
Play Off | 4 | 4 | 33 | 4 | 94 | 5 | 8 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 6 | 18 | 33,3 | 5 | 6 | 83,3 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 33 | 0,944 | 2 | -45 | |
Coppa Italia | 2 | 2 | 9 | 1 | 43 | 3 | 1 | 3 | 9 | 33,3 | 1 | 1 | 11 | 9,1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | -1 | 0,360 | 2 | 0 | |
UNAHOTELS Reggio Emilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 12 | 12 | 128 | 9 | 340 | 25 | 18 | 23 | 54 | 42,6 | 1 | 22 | 60 | 36,7 | 16 | 21 | 76,2 | 20 | 49 | 69 | 11 | 1 | 12 | 7 | 13 | 134 | 0,956 | 8 | 71 |
TOTALI ASSOLUTI | 48 | 48 | 564 | 39 | 1336 | 95 | 82 | 93 | 213 | 43,7 | 7 | 107 | 295 | 36,3 | 57 | 76 | 75,0 | 68 | 180 | 248 | 23 | 7 | 68 | 33 | 57 | 510 | 0,939 | 22 | -64 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 20 |
1
|
27 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 4 |
2
|
5 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 7 |
2
|
13 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
3
|
||
Tiri da tre realizzati | 4 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 7 |
2
|
11 |
1
|
||
Tiri da tre % | 66,7 |
1
|
80,0 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 6 |
1
|
6 |
2
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
100,0 |
15
|
||
Tiri totali realizzati | 8 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 13 |
2
|
21 |
1
|
||
Tiri totali % | 61,5 |
1
|
76,9 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 9 |
1
|
10 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 13 |
1
|
13 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
2
|
5 |
1
|
||
Falli subiti | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Assist | 4 |
1
|
5 |
1
|
||
Palle Recuperate | 2 |
1
|
3 |
3
|
||
Palle Perse | 4 |
1
|
5 |
2
|
||
Schiacciate | 1 |
1
|
2 |
1
|
||
Stoppate Date | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Minuti giocati | 34 |
2
|
37 |
1
|
||
Valutazione | 22 |
2
|
28 |
1
|
||
Plus-Minus | 26 |
1
|
29 |
1
|