Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
9 | 9 | 55 | 0 | 150 | 20 | 26 | 11 | 24 | 45,8 | 0 | 2 | 10 | 20,0 | 27 | 32 | 84,4 | 5 | 19 | 24 | 1 | 4 | 9 | 10 | 16 | 73 | 0,929 | 17 | 13 |
MEDIE |
9 | 9 | 6,1 | 0,0 | 16,7 | 2,2 | 2,9 | 1,2 | 2,7 | 45,8 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 20,0 | 3,0 | 3,6 | 84,4 | 0,6 | 2,1 | 2,7 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 8,1 | 0,929 | 1,9 | 1,4 |
HIGH |
9 | 9 | 12 | 0 | 22 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | 0 | 1 | 3 | - | 6 | 6 | - | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2,000 | 5 | 10 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 29/09/2024 | Openjobmetis Varese | V | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2,000 | 5 | 0 | |
|
2° And 06/10/2024 | @ Givova Scafati | V | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,667 | 0 | -3 | |
|
3° And 13/10/2024 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 10 | 16 | 3 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2,000 | 2 | 3 | |
|
4° And 20/10/2024 | Banco di Sardegna Sassari | V | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0,000 | 5 | -3 | |
|
5° And 26/10/2024 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 5 | 17 | 2 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,625 | 0 | 10 | |
|
6° And 02/11/2024 | Trapani Shark | P | 12 | 22 | 2 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1,043 | 1 | -15 | |
|
7° And 10/11/2024 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 2 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0,667 | 3 | 10 | |
|
8° And 17/11/2024 | @ Bertram Derthona Tortona | V | 8 | 17 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0,762 | 1 | 9 | |
|
9° And 01/12/2024 | Virtus Segafredo Bologna | V | 6 | 16 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,600 | 0 | 2 | |
TOTALI | 7/2 | 0 | 55 | 150 | 20 | 26 | 11 | 24 | 45,8 | 0 | 2 | 10 | 20,0 | 27 | 32 | 84,4 | 5 | 19 | 24 | 1 | 4 | 9 | 10 | 16 | 73 | 0,929 | 17 | 13 | ||
MEDIE | 0,8/0,2 | 0,0 | 6,1 | 16,7 | 2,2 | 2,9 | 1,2 | 2,7 | - | 0,0 | 0,2 | 1,1 | - | 3,0 | 3,6 | - | 0,6 | 2,1 | 2,7 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 8,1 | 0,929 | 1,9 | 1,4 | ||
HIGH | - | - | 12 | 22 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | 0 | 1 | 3 | - | 6 | 6 | - | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2,000 | 5 | 10 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Banco di Sardegna Sassari | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 24 | 24 | 335 | 17 | 610 | 54 | 103 | 83 | 152 | 54,6 | 5 | 27 | 69 | 39,1 | 88 | 103 | 85,4 | 24 | 63 | 87 | 3 | 4 | 49 | 23 | 112 | 430 | 1,043 | 86 | 145 |
Play Off | 7 | 7 | 94 | 7 | 171 | 24 | 23 | 28 | 57 | 49,1 | 3 | 5 | 17 | 29,4 | 23 | 25 | 92,0 | 16 | 21 | 37 | 0 | 3 | 14 | 10 | 36 | 116 | 0,943 | 32 | -3 | |
Fase Finale | 2 | 2 | 16 | 0 | 46 | 6 | 4 | 6 | 13 | 46,2 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 13 | 0,628 | 2 | -1 | |
Bertram Derthona Tortona | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 25 | 25 | 270 | 12 | 557 | 49 | 81 | 72 | 130 | 55,4 | 3 | 16 | 64 | 25,0 | 78 | 95 | 82,1 | 19 | 61 | 80 | 7 | 3 | 41 | 17 | 94 | 333 | 0,950 | 70 | -13 |
Play Off | 5 | 5 | 43 | 0 | 110 | 12 | 14 | 10 | 17 | 58,8 | 0 | 6 | 15 | 40,0 | 5 | 6 | 83,3 | 7 | 18 | 25 | 0 | 0 | 12 | 2 | 17 | 60 | 0,954 | 7 | -15 | |
Fase Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,250 | 0 | -8 | |
Germani Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 9 | 9 | 55 | 0 | 150 | 20 | 26 | 11 | 24 | 45,8 | 0 | 2 | 10 | 20,0 | 27 | 32 | 84,4 | 5 | 19 | 24 | 1 | 4 | 9 | 10 | 16 | 73 | 0,929 | 17 | 13 |
TOTALI ASSOLUTI | 73 | 73 | 814 | 37 | 1660 | 167 | 255 | 210 | 393 | 53,4 | 12 | 56 | 181 | 30,9 | 226 | 268 | 84,3 | 73 | 191 | 264 | 11 | 14 | 132 | 65 | 281 | 1027 | 0,959 | 214 | 118 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 12 |
1
|
28 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 4 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 6 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
100,0 |
5
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
2
|
4 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 3 |
1
|
7 |
2
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
100,0 |
7
|
||
Tiri liberi realizzati | 6 |
2
|
10 |
2
|
||
Tiri liberi tentati | 6 |
3
|
11 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
5
|
100,0 |
32
|
||
Tiri totali realizzati | 5 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 9 |
1
|
20 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Rimbalzi Offensivi | 2 |
1
|
4 |
4
|
||
Rimbalzi Difensivi | 5 |
1
|
7 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 5 |
1
|
10 |
1
|
||
Falli fatti | 3 |
4
|
5 |
1
|
||
Falli subiti | 6 |
1
|
9 |
1
|
||
Assist | 4 |
1
|
10 |
1
|
||
Palle Recuperate | 3 |
1
|
4 |
1
|
||
Palle Perse | 2 |
3
|
7 |
1
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 1 |
11
|
|
Stoppate Date | 1 |
1
|
1 |
11
|
||
Minuti giocati | 22 |
1
|
36 |
1
|
||
Valutazione | 15 |
1
|
37 |
1
|
||
Plus-Minus | 10 |
2
|
30 |
1
|