Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
15 | 15 | 230 | 5 | 346 | 26 | 22 | 45 | 67 | 67,2 | 3 | 38 | 72 | 52,8 | 26 | 28 | 92,9 | 13 | 53 | 66 | 3 | 4 | 13 | 14 | 13 | 247 | 1,300 | 14 | 14 |
MEDIE |
15 | 15 | 15,3 | 0,3 | 23,1 | 1,7 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 67,2 | 0,2 | 2,5 | 4,8 | 52,8 | 1,7 | 1,9 | 92,9 | 0,9 | 3,5 | 4,4 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 16,5 | 1,300 | 0,9 | 0,9 |
HIGH |
15 | 15 | 31 | 1 | 32 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | 2 | 7 | 10 | - | 8 | 8 | - | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 36 | 2,375 | 3 | 30 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
3° And 13/10/2024 | Germani Brescia | V | 12 | 22 | 3 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1,263 | 2 | -6 | |
|
4° And 20/10/2024 | @ Givova Scafati | V | 20 | 32 | 1 | 3 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 1,333 | 1 | 17 | |
|
5° And 26/10/2024 | Napolibasket | V | 20 | 30 | 2 | 1 | 6 | 8 | 75,0 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1,250 | 1 | 4 | |
|
6° And 03/11/2024 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 13 | 28 | 3 | 2 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1,300 | -1 | -22 | |
|
7° And 10/11/2024 | Umana Reyer Venezia | V | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1,286 | 3 | 6 | |
|
8° And 18/11/2024 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 31 | 31 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 34 | 1,938 | 2 | 17 | |
|
9° And 01/12/2024 | Bertram Derthona Tortona | P | 26 | 29 | 3 | 5 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 | 1,405 | 1 | 13 | |
|
10° And 08/12/2024 | Virtus Segafredo Bologna | P | 10 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0,833 | 0 | -10 | |
|
11° And 15/12/2024 | @ Openjobmetis Varese | P | 19 | 22 | 4 | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 2,375 | 3 | -3 | |
|
12° And 23/12/2024 | Trapani Shark | V | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 2 | -11 | |
|
13° And 29/12/2024 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 9 | 15 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,818 | -2 | -6 | |
|
14° And 05/01/2025 | @ Estra Pistoia | V | 28 | 32 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 6 | 8 | 75,0 | 8 | 8 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 36 | 1,867 | 3 | 30 | |
|
15° And 12/01/2025 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,167 | 0 | -6 | |
|
16° Rit 19/01/2025 | @ Umana Reyer Venezia | P | 15 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,667 | 0 | -7 | |
|
17° Rit 26/01/2025 | Pallacanestro Trieste | V | 11 | 19 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1,000 | -1 | -2 | |
TOTALI | 10/5 | 5 | 230 | 346 | 26 | 22 | 45 | 67 | 67,2 | 3 | 38 | 72 | 52,8 | 26 | 28 | 92,9 | 13 | 53 | 66 | 3 | 4 | 13 | 14 | 13 | 247 | 1,300 | 14 | 14 | ||
MEDIE | 0,7/0,3 | 0,3 | 15,3 | 23,1 | 1,7 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | - | 0,2 | 2,5 | 4,8 | - | 1,7 | 1,9 | - | 0,9 | 3,5 | 4,4 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 16,5 | 1,300 | 0,9 | 0,9 | ||
HIGH | - | - | 31 | 32 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | 2 | 7 | 10 | - | 8 | 8 | - | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 36 | 2,375 | 3 | 30 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
EA7 Emporio Armani Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 15 | 15 | 230 | 5 | 346 | 26 | 22 | 45 | 67 | 67,2 | 3 | 38 | 72 | 52,8 | 26 | 28 | 92,9 | 13 | 53 | 66 | 3 | 4 | 13 | 14 | 13 | 247 | 1,300 | 14 | 14 |
TOTALI ASSOLUTI | 15 | 15 | 230 | 5 | 346 | 26 | 22 | 45 | 67 | 67,2 | 3 | 38 | 72 | 52,8 | 26 | 28 | 92,9 | 13 | 53 | 66 | 3 | 4 | 13 | 14 | 13 | 247 | 1,300 | 14 | 14 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 31 |
1
|
31 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
4
|
100,0 |
4
|
||
Tiri da tre realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Tiri liberi realizzati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
5
|
100,0 |
5
|
||
Tiri totali realizzati | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 15 |
1
|
15 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Falli subiti | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Assist | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Recuperate | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Perse | 2 |
4
|
2 |
4
|
||
Schiacciate | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Stoppate Date | 1 |
3
|
1 |
3
|
||
Minuti giocati | 32 |
2
|
32 |
2
|
||
Valutazione | 36 |
1
|
36 |
1
|
||
Plus-Minus | 30 |
1
|
30 |
1
|