MarShon
Brooks

Guardia
MarShon Brooks
Info Data di nascita: 26/01/1989
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Long Branch

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
EA7 Emporio Armani Milano
2014/2015 Regular Season 30 30 451 10 743 56 88 93 168 55,4 16 65 169 38,5 70 96 72,9 28 81 109 13 9 50 27 61 432 0,992 38 292
Play Off 10 10 93 0 187 9 20 26 45 57,8 3 9 30 30,0 14 21 66,7 7 15 22 2 3 11 4 17 88 0,866 10 -2
Coppa Italia 3 3 38 2 76 8 8 10 21 47,6 2 5 18 27,8 3 3 100,0 1 7 8 1 1 8 2 5 21 0,759 -1 10
Fase Finale 2 2 34 1 52 6 8 10 18 55,6 1 3 8 37,5 5 8 62,5 6 9 15 2 0 7 1 3 34 0,850 -3 7
TOTALI ASSOLUTI 45 45 616 13 1058 79 124 139 252 55,2 22 82 225 36,4 92 128 71,9 42 112 154 18 13 76 34 86 575 0,942 44 307
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MIO 1° QUART 20/02/2014 Sidigas AV V 6 18 2 3 3 4 75,0 1 0 4 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 6 0 3 1 0,429 -3 8
MIO 1° SF 21/02/2014 Enel BR V 14 28 4 2 3 9 33,3 1 2 6 33,3 2 2 100,0 1 3 4 1 0 0 2 0 9 0,875 2 6
MIO 1° FIN 22/02/2014 Banco di Sardegna SS P 18 30 2 3 4 8 50,0 0 3 8 37,5 1 1 100,0 0 2 2 0 1 2 0 2 11 0,973 0 -4
MIO 1° SF 04/10/2014 Enel BR V 8 19 4 3 3 7 42,9 0 0 1 0,0 2 2 100,0 2 5 7 0 0 4 1 1 7 0,620 -2 9
MIO 1° FIN 05/10/2014 Banco di Sardegna SS P 26 33 2 5 7 11 63,6 1 3 7 42,9 3 6 50,0 4 4 8 2 0 3 0 2 27 1,080 -1 -2
MIO 1° And 11/10/2014 @ Vanoli CR V 7 23 1 1 2 3 66,7 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 3 3 2 0 4 0 1 6 0,700 -3 1
MIO 2° And 20/10/2014 Dolomiti Energia TN V 16 22 3 5 2 6 33,3 0 2 2 100,0 6 8 75,0 0 2 2 1 1 2 0 5 17 1,143 3 7
MIO 3° And 26/10/2014 Umana Reyer VE V 12 27 2 4 2 6 33,3 1 2 5 40,0 2 2 100,0 0 5 5 1 0 1 2 2 16 0,923 3 -9
MIO 4° And 03/11/2014 @ Sidigas AV P 16 28 4 6 4 8 50,0 1 1 3 33,3 5 9 55,6 2 4 6 0 0 3 0 0 11 0,865 -3 8
MIO 5° And 10/11/2014 @ Grissin Bon RE P 0 5 0 1 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0 -9
MIO 6° And 16/11/2014 Acqua Vitasnella Cantù V 14 21 1 0 1 4 25,0 0 4 6 66,7 0 0 0,0 1 5 6 0 2 1 0 1 12 1,273 0 16
MIO 7° And 23/11/2014 @ Openjobmetis VA V 37 40 2 9 6 12 50,0 0 6 12 50,0 7 10 70,0 3 4 7 3 0 2 0 3 40 1,194 1 8
MIO 8° And 30/11/2014 Consultinvest PS V 18 30 1 4 4 8 50,0 1 1 7 14,3 7 7 100,0 3 3 6 0 0 1 2 4 22 0,923 5 38
MIO 9° And 07/12/2014 @ Banco di Sardegna SS V 25 32 0 4 7 7 100,0 1 3 6 50,0 2 4 50,0 0 4 4 0 0 2 1 4 31 1,471 3 10
MIO 10° And 14/12/2014 Pasta Reggia CE V 3 11 2 2 0 3 0,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 3 3 0 1 2 1 1 0 0,375 0 7
MIO 11° And 21/12/2014 @ Acea Roma V 17 31 1 2 4 4 100,0 0 2 8 25,0 3 4 75,0 1 5 6 2 0 1 0 3 21 1,133 2 12
MIO 12° And 26/12/2014 Upea Capo d'Orlando V 19 31 2 5 3 5 60,0 0 3 6 50,0 4 5 80,0 1 6 7 0 0 2 1 3 25 1,226 2 24
MIO 13° And 29/12/2014 @ Granarolo BO V 24 29 2 0 3 5 60,0 0 6 9 66,7 0 0 0,0 2 1 3 1 1 2 0 1 19 1,500 -1 7
MIO 14° And 05/01/2015 Enel BR V 13 22 2 2 2 4 50,0 0 3 7 42,9 0 0 0,0 1 3 4 0 0 2 1 0 10 1,000 -1 10
MIO 15° And 12/01/2015 @ Giorgio Tesi Group PT V 12 38 3 4 2 6 33,3 0 2 7 28,6 2 3 66,7 2 1 3 0 0 0 1 0 7 0,828 1 13
MIO 16° Rit 25/01/2015 Vanoli CR V 14 29 4 1 4 9 44,4 1 2 7 28,6 0 0 0,0 1 2 3 0 0 1 1 3 7 0,824 3 36
MIO 17° Rit 01/02/2015 @ Dolomiti Energia TN V 28 26 3 3 6 9 66,7 0 4 6 66,7 4 4 100,0 1 2 3 0 0 1 1 1 27 1,556 1 13
MIO 18° Rit 09/02/2015 @ Umana Reyer VE V 15 17 2 4 3 5 60,0 0 1 2 50,0 6 8 75,0 0 8 8 0 0 0 0 2 22 1,364 2 6
MIO 19° Rit 16/02/2015 Sidigas AV V 24 23 3 2 4 7 57,1 2 4 8 50,0 4 4 100,0 0 1 1 1 0 1 0 3 20 1,333 2 29
MIO 20° Rit 01/03/2015 Grissin Bon RE V 12 24 0 4 2 2 100,0 1 2 4 50,0 2 2 100,0 1 4 5 0 0 5 1 3 18 1,000 -1 28
MIO 22° Rit 15/03/2015 Openjobmetis VA V 15 22 0 4 2 2 100,0 0 3 6 50,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 3 0 5 20 1,250 2 6
MIO 23° Rit 23/03/2015 @ Consultinvest PS V 14 29 3 1 5 8 62,5 3 1 7 14,3 1 1 100,0 2 2 4 0 1 2 2 1 7 0,800 1 22
MIO 24° Rit 29/03/2015 Banco di Sardegna SS V 20 28 3 1 2 4 50,0 0 5 9 55,6 1 3 33,3 1 2 3 0 0 1 1 1 14 1,290 1 10
MIO 25° Rit 06/04/2015 @ Pasta Reggia CE V 15 22 2 2 7 9 77,8 1 0 4 0,0 1 1 100,0 0 1 1 0 0 0 1 1 12 1,111 2 10
MIO 26° Rit 12/04/2015 Acea Roma V 12 28 2 4 4 7 57,1 0 0 8 0,0 4 5 80,0 4 2 6 0 1 1 3 2 11 0,649 4 21
MIO 21° Rit 16/04/2015 @ Acqua Vitasnella Cantù P 12 27 1 3 5 9 55,6 2 0 3 0,0 2 4 50,0 0 1 1 2 1 5 3 4 9 0,632 2 -11
MIO 27° Rit 19/04/2015 @ Upea Capo d'Orlando P 3 26 2 4 0 3 0,0 0 0 7 0,0 3 4 75,0 1 2 3 0 0 1 2 1 0 0,231 2 -10
MIO 28° Rit 26/04/2015 Granarolo BO V 13 20 1 3 3 4 75,0 0 2 3 66,7 1 4 25,0 0 0 0 0 0 1 1 1 11 1,300 1 -6
MIO 29° Rit 03/05/2015 @ Enel BR V 13 16 1 0 2 4 50,0 1 3 7 42,9 0 0 0,0 0 3 3 0 0 1 2 3 13 1,083 4 -3
MIO 30° Rit 10/05/2015 Giorgio Tesi Group PT V 8 16 3 3 2 3 66,7 1 1 4 25,0 1 2 50,0 1 0 1 0 0 2 0 2 4 0,800 0 -2
MIO 1° Qua 18/05/2015 Granarolo BO V 6 21 0 0 3 6 50,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 1 2 1 5 7 0,600 4 25
MIO 2° Qua 20/05/2015 Granarolo BO V 16 19 1 2 3 5 60,0 0 2 6 33,3 4 4 100,0 0 3 3 0 0 2 0 3 15 1,067 1 1
MIO 3° Qua 22/05/2015 @ Granarolo BO V 12 18 1 3 3 3 100,0 1 1 3 33,3 3 5 60,0 0 2 2 1 0 0 0 2 15 1,412 2 13
MIO 1° SF 29/05/2015 Banco di Sardegna SS P 14 28 1 4 3 6 50,0 0 2 4 50,0 2 6 33,3 0 2 2 0 0 3 1 1 9 0,875 -1 -3
MIO 2° SF 31/05/2015 Banco di Sardegna SS V 0 8 0 1 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -9
MIO 3° SF 02/06/2015 @ Banco di Sardegna SS P 6 23 1 2 3 4 75,0 1 0 3 0,0 0 0 0,0 2 0 2 1 0 1 0 2 7 0,750 1 6
MIO 4° SF 04/06/2015 @ Banco di Sardegna SS P 11 22 3 2 3 6 50,0 0 1 2 50,0 2 2 100,0 0 0 0 0 2 2 2 0 4 1,000 0 -22
MIO 5° SF 06/06/2015 Banco di Sardegna SS V 6 8 0 3 1 2 50,0 0 1 2 50,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 1 0 0 6 1,000 -1 -17
MIO 6° SF 08/06/2015 @ Banco di Sardegna SS V 18 29 1 2 5 7 71,4 0 2 6 33,3 2 2 100,0 2 1 3 0 0 0 0 3 19 1,286 3 13
MIO 7° SF 10/06/2015 Banco di Sardegna SS P 4 11 1 1 2 5 40,0 1 0 1 0,0 0 0 0,0 2 3 5 0 0 0 0 1 6 0,667 1 -9
TOTALI 35/10 13 616 1058 79 124 139 252 55,2 22 82 225 36,4 92 128 71,9 42 112 154 18 13 76 34 86 575 0,942 44 307
MEDIE 0,8/0,2 0,3 13,7 23,5 1,8 2,8 3,1 5,6 - 0,5 1,8 5,0 - 2,0 2,8 - 0,9 2,5 3,4 0,4 0,3 1,7 0,8 1,9 12,8 0,942 1,0 6,8
HIGH - - 37 40 4 9 7 12 - 3 6 12 - 7 10 - 4 8 8 3 2 6 3 5 40 1,556 5 38
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 37
1
23/11/2014
Tiri da due realizzati 7
2
Tiri da due tentati 12
1
23/11/2014
Tiri da due % 100,0
5
7/7
07/12/2014
Tiri da tre realizzati 6
2
23/11/2014
Tiri da tre tentati 12
1
23/11/2014
Tiri da tre % 100,0
1
2/2
20/10/2014
Tiri liberi realizzati 7
2
23/11/2014
Tiri liberi tentati 10
1
23/11/2014
Tiri liberi % 100,0
11
7/7
30/11/2014
Tiri totali realizzati 12
1
23/11/2014
Tiri totali tentati 24
1
23/11/2014
Tiri totali % 76,9
1
5/10
16/11/2014
Rimbalzi Offensivi 4
1
12/04/2015
Rimbalzi Difensivi 8
1
09/02/2015
Rimbalzi totali 8
1
09/02/2015
Falli fatti 4
2
03/11/2014
Falli subiti 9
1
23/11/2014
Assist 5
3
Palle Recuperate 3
2
12/04/2015
Palle Perse 5
2
Schiacciate 3
1
Stoppate Date 3
1
23/11/2014
Minuti giocati 40
1
23/11/2014
Valutazione 40
1
23/11/2014
Plus-Minus 38
1
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor