Jan
Budin

Guardia
Jan Budin
Info Data di nascita: 06/01/1975
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Trieste

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Stefanel Trieste
1992/1993 Regular Season 13 8 12 0 32 14 2 3 3 100,0 0 2 5 40,0 0 1 0,0 0 2 2 0 0 5 0 1 5 0,407 -4 0
1993/1994 Regular Season 16 8 24 3 61 10 7 8 18 44,4 2 1 3 33,3 5 10 50,0 2 6 8 0 2 4 4 8 20 0,229 8 0
Play Off 6 2 0 0 8 2 1 0 3 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0,000 1 0
Illycaffe' Trieste
1994/1995 Regular Season 30 15 26 0 112 22 5 10 23 43,5 0 1 2 50,0 3 6 50,0 10 11 21 2 4 10 2 3 19 0,208 -5 0
TOTALI ASSOLUTI 65 33 62 3 213 48 15 21 47 44,7 2 4 10 40,0 8 17 47,1 12 19 31 2 7 19 6 13 44 0,460 0 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
TS 1° And 18/09/1994 @ Teorematour RM P 3 13 1 2 0 2 0,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0,750 0 0
TS 2° And 22/09/1994 Filodoro BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 3° And 24/09/1994 @ Scavolini PS P 5 14 2 1 1 2 50,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 2 2 1 1 2 0 0 3 1,000 -2 0
TS 4° And 02/10/1994 Comerson SI P 8 20 3 0 4 5 80,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 2 5 0 0 2 0 0 7 1,143 -2 0
TS 5° And 09/10/1994 @ Panapesca MCT V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 6° And 11/10/1994 @ Stefanel MI P 0 1 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 7° And 13/10/1994 Pfizer RC V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 8° And 16/10/1994 Meta System RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 9° And 23/10/1994 @ Buckler BO P 2 10 3 0 1 4 25,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0,333 -2 0
TS 10° And 30/10/1994 Kleenex PT V 0 4 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
TS 11° And 05/11/1994 @ Birex VR P 0 11 2 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0,000 0 0
TS 14° Rit 04/12/1994 Teorematour RM P 0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 15° Rit 11/12/1994 @ Filodoro BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 16° Rit 18/12/1994 Scavolini PS V 0 5 4 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0,000 1 0
TS 17° Rit 22/12/1994 @ Comerson SI P 0 4 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
TS 18° Rit 01/01/1995 Panapesca MCT V 2 2 0 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 0 0
TS 19° Rit 08/01/1995 Stefanel MI P 2 6 1 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 2 0 2 0 0 0 1 0 3 1,000 1 0
TS 20° Rit 15/01/1995 @ Pfizer RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 21° Rit 22/01/1995 @ Meta System RE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 22° Rit 29/01/1995 Buckler BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 23° Rit 12/02/1995 Birex VR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 24° Rit 19/02/1995 @ Cagiva VA P 0 5 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0,000 1 0
TS 25° Rit 26/02/1995 Benetton TV P 4 12 4 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 1 0 1 2 1,000 0 0
TS 26° Rit 05/03/1995 @ Kleenex PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 27° 2°fas 12/03/1995 @ Comerson SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 28° 2°fas 19/03/1995 Meta System RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 29° 2°fas 23/03/1995 Panapesca MCT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 30° 2°fas 26/03/1995 @ Pfizer RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 31° 2°fas 30/03/1995 @ Kleenex PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 32° 2°fas 02/04/1995 Buckler BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 9/21 0 26 112 22 5 10 23 43,5 0 1 2 50,0 3 6 50,0 10 11 21 2 4 10 2 3 19 0,415 -5 0
MEDIE 0,6/1,4 0,0 1,7 7,5 1,5 0,3 0,7 1,5 - 0,0 0,1 0,1 - 0,2 0,4 - 0,7 0,7 1,4 0,1 0,3 0,7 0,1 0,2 1,3 0,415 -0,3 0,0
HIGH - - 8 20 4 2 4 5 - 0 1 1 - 3 4 - 3 2 5 1 1 2 1 1 7 1,143 1 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 11
1
30/01/1994
Tiri da due realizzati 4
1
02/10/1994
Tiri da due tentati 8
1
30/01/1994
Tiri da due % 100,0
4
1/1
18/10/1992
Tiri da tre realizzati 2
1
07/03/1993
Tiri da tre tentati 2
1
07/03/1993
Tiri da tre % 100,0
3
2/2
07/03/1993
Tiri liberi realizzati 3
2
16/01/1994
Tiri liberi tentati 5
1
30/01/1994
Tiri liberi % 75,0
2
3/4
16/01/1994
Tiri totali realizzati 4
2
30/01/1994
Tiri totali tentati 9
1
30/01/1994
Tiri totali % 100,0
3
3/3
07/03/1993
Rimbalzi Offensivi 3
1
02/10/1994
Rimbalzi Difensivi 2
6
16/01/1994
Rimbalzi totali 5
1
02/10/1994
Falli fatti 5
1
07/03/1993
Falli subiti 3
2
16/01/1994
Assist 3
1
16/01/1994
Palle Recuperate 2
1
30/01/1994
Palle Perse 2
6
21/02/1993
Schiacciate 1
2
30/01/1994
Stoppate Date 1
2
24/09/1994
Minuti giocati 21
1
30/01/1994
Valutazione 7
2
22/01/1994
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor