William
Buford
Ala
Info
Data di nascita: 10/01/1990
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Toledo
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Toledo
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Virtus Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Regular Season | 22 | 22 | 281 | 21 | 702 | 48 | 23 | 76 | 155 | 49,0 | 2 | 39 | 89 | 43,8 | 12 | 17 | 70,6 | 16 | 51 | 67 | 4 | 4 | 31 | 21 | 50 | 233 | 0,971 | 40 | -90 |
TOTALI ASSOLUTI | 22 | 22 | 281 | 21 | 702 | 48 | 23 | 76 | 155 | 49,0 | 2 | 39 | 89 | 43,8 | 12 | 17 | 70,6 | 16 | 51 | 67 | 4 | 4 | 31 | 21 | 50 | 233 | 0,971 | 40 | -90 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
RMV | 1° And 25/09/2019 | @ Segafredo Virtus Bologna | P | 17 | 32 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1,133 | 1 | -17 | |
RMV | 2° And 29/09/2019 | Happy Casa Brindisi | P | 17 | 36 | 1 | 3 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1,133 | 1 | -19 | |
RMV | 3° And 06/10/2019 | Vanoli Cremona | V | 20 | 37 | 1 | 2 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | 1,111 | 2 | 3 | |
RMV | 4° And 12/10/2019 | @ Oriora Pistoia | V | 10 | 31 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0,833 | 4 | 18 | |
RMV | 5° And 20/10/2019 | Pompea Fortitudo Bologna | V | 12 | 35 | 2 | 1 | 6 | 13 | 46,2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0,800 | 1 | 9 | |
RMV | 6° And 27/10/2019 | A|X Armani Exchange Milano | P | 9 | 31 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0,692 | 4 | -4 | |
RMV | 7° And 02/11/2019 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,500 | 1 | -24 | |
RMV | 8° And 10/11/2019 | @ S.Bernardo-Cinelandia Cantù | V | 8 | 28 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,889 | 1 | 7 | |
RMV | 9° And 17/11/2019 | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | V | 15 | 37 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1,364 | 0 | 3 | |
RMV | 10° And 24/11/2019 | De'Longhi Treviso | P | 7 | 28 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0,583 | -1 | -11 | |
RMV | 11° And 01/12/2019 | @ Openjobmetis Varese | P | 15 | 32 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1,364 | 3 | -10 | |
RMV | 12° And 08/12/2019 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,600 | 0 | 11 | |
RMV | 13° And 14/12/2019 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 18 | 36 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75,0 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1,000 | 1 | 3 | |
RMV | 14° And 22/12/2019 | Germani Basket Brescia | P | 9 | 30 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,818 | 0 | -14 | |
RMV | 15° And 26/12/2019 | @ Umana Reyer Venezia | P | 16 | 30 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1,455 | 2 | -6 | |
RMV | 16° And 29/12/2019 | @ Grissin Bon Reggio Emilia | P | 17 | 36 | 1 | 1 | 8 | 11 | 72,7 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1,000 | 0 | -11 | |
RMV | 18° Rit 12/01/2020 | Segafredo Virtus Bologna | P | 8 | 32 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0,640 | 5 | -11 | |
RMV | 19° Rit 19/01/2020 | @ Happy Casa Brindisi | P | 11 | 42 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0,647 | 1 | -7 | |
RMV | 20° Rit 26/01/2020 | @ Vanoli Cremona | P | 14 | 34 | 4 | 2 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0,875 | 4 | -3 | |
RMV | 21° Rit 02/02/2020 | Oriora Pistoia | P | 25 | 37 | 1 | 0 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1,471 | 3 | 1 | |
RMV | 22° Rit 08/02/2020 | @ Pompea Fortitudo Bologna | P | 13 | 29 | 2 | 3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 1,182 | 4 | -6 | |
RMV | 24° Rit 07/03/2020 | Banco di Sardegna Sassari | P | 14 | 32 | 5 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1,273 | 3 | -2 | |
TOTALI | 7/15 | 21 | 281 | 702 | 48 | 23 | 76 | 155 | 49,0 | 2 | 39 | 89 | 43,8 | 12 | 17 | 70,6 | 16 | 51 | 67 | 4 | 4 | 31 | 21 | 50 | 233 | 0,971 | 40 | -90 | ||
MEDIE | 0,3/0,7 | 1,0 | 12,8 | 31,9 | 2,2 | 1,0 | 3,5 | 7,0 | - | 0,1 | 1,8 | 4,0 | - | 0,5 | 0,8 | - | 0,7 | 2,3 | 3,0 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 1,0 | 2,3 | 10,6 | 0,971 | 1,8 | -4,1 | ||
HIGH | - | - | 25 | 42 | 5 | 3 | 8 | 13 | - | 2 | 5 | 9 | - | 3 | 4 | - | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 22 | 1,471 | 5 | 18 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 25 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 8 |
2
|
|
Tiri da due tentati | 13 |
2
|
|
Tiri da due % | 83,3 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 5 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 9 |
1
|
|
Tiri da tre % | 75,0 |
2
|
|
Tiri liberi realizzati | 3 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 4 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
|
Tiri totali realizzati | 11 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 17 |
1
|
|
Tiri totali % | 66,7 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 6 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 8 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 3 |
2
|
|
Assist | 6 |
1
|
|
Palle Recuperate | 3 |
2
|
|
Palle Perse | 4 |
1
|
|
Schiacciate | 2 |
1
|
|
Stoppate Date | 1 |
4
|
|
Minuti giocati | 42 |
1
|
|
Valutazione | 22 |
1
|
|
Plus-Minus | 18 |
1
|