Louis
Bullock

Playmaker
Louis Bullock
Info Data di nascita: 20/05/1976
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Washington

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Müller Verona
1999/2000 Regular Season 16 16 383 16 564 53 109 83 158 52,5 0 37 87 42,5 106 116 91,4 12 34 46 0 12 40 46 41 385 1,081 47 0
Play Off 8 8 156 8 264 28 49 25 54 46,3 0 20 51 39,2 46 51 90,2 4 24 28 2 4 16 15 18 155 1,051 17 0
2000/2001 Regular Season 29 29 657 29 990 85 184 126 249 50,6 5 64 161 39,8 213 233 91,4 19 77 96 0 15 64 79 99 711 1,103 114 0
Adecco Milano
2001/2002 Regular Season 29 28 696 27 956 64 215 127 248 51,2 0 67 177 37,9 241 269 89,6 11 83 94 1 14 51 68 50 736 1,082 67 0
TOTALI ASSOLUTI 82 81 1892 80 2774 230 557 361 709 50,9 5 188 476 39,5 606 669 90,6 46 218 264 3 45 171 208 208 1987 1,099 245 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MIO 8° And 28/10/2001 @ Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 9° And 04/11/2001 Viola RC V 16 19 3 5 3 4 75,0 0 2 2 100,0 4 4 100,0 0 2 2 0 0 3 4 0 20 1,455 1 0
MIO 10° And 11/11/2001 Skipper BO P 13 31 1 6 3 5 60,0 0 0 4 0,0 7 9 77,8 0 0 0 0 1 0 2 1 12 0,963 3 0
MIO 11° And 17/11/2001 @ Oregon Cantu' P 34 33 1 10 9 13 69,2 0 4 7 57,1 4 7 57,1 0 2 2 0 0 2 4 0 37 1,333 2 0
MIO 13° And 09/12/2001 @ Kinder BO P 12 30 0 5 2 10 20,0 0 1 6 16,7 5 5 100,0 1 2 3 0 3 4 6 1 7 0,533 3 0
MIO 14° And 17/12/2001 Euro Roseto V 26 31 3 3 5 12 41,7 0 4 5 80,0 4 4 100,0 0 2 2 0 0 1 0 2 21 1,300 1 0
MIO 15° And 23/12/2001 @ Mabo LI V 29 34 3 10 7 13 53,8 0 1 2 50,0 12 13 92,3 0 2 2 1 0 4 2 0 29 1,137 -2 0
MIO 16° And 27/12/2001 De Vizia AV V 21 32 0 7 5 7 71,4 0 1 2 50,0 8 8 100,0 0 4 4 0 0 2 3 0 30 1,400 1 0
MIO 17° And 30/12/2001 @ Metis VA P 29 30 3 7 7 10 70,0 0 3 8 37,5 6 8 75,0 0 0 0 0 0 0 3 0 26 1,318 3 0
MIO 18° And 03/01/2002 Montepaschi SI P 23 38 2 8 5 12 41,7 0 1 4 25,0 10 11 90,9 1 2 3 0 2 1 1 1 20 1,022 1 0
MIO 19° And 06/01/2002 @ FillatticeImola V 23 33 1 10 5 8 62,5 0 0 4 0,0 13 13 100,0 0 4 4 0 1 0 2 1 31 1,243 3 0
MIO 20° Rit 13/01/2002 @ Müller VR P 18 33 2 7 2 7 28,6 0 3 7 42,9 5 7 71,4 0 4 4 0 1 3 2 4 18 0,878 3 0
MIO 21° Rit 19/01/2002 Scavolini PS P 40 33 3 11 4 10 40,0 0 6 10 60,0 14 16 87,5 1 3 4 0 1 0 3 3 45 1,429 6 0
MIO 22° Rit 04/02/2002 Fabriano Basket V 8 31 2 4 1 7 14,3 0 1 5 20,0 3 4 75,0 0 2 2 0 0 3 2 1 1 0,471 0 0
MIO 23° Rit 10/02/2002 @ Snaidero UD P 13 31 1 5 3 6 50,0 0 0 5 0,0 7 9 77,8 0 4 4 0 2 1 2 0 10 0,788 1 0
MIO 24° Rit 17/02/2002 @ Lauretana BI P 31 37 5 9 2 4 50,0 0 3 9 33,3 18 18 100,0 1 4 5 0 1 2 3 0 32 1,290 1 0
MIO 25° Rit 03/03/2002 Würth Roma P 25 40 2 5 4 7 57,1 0 3 11 27,3 8 8 100,0 1 2 3 0 0 1 0 3 22 1,090 2 0
MIO 26° Rit 10/03/2002 @ CoopNordest TS P 37 36 1 8 9 13 69,2 0 4 8 50,0 7 8 87,5 0 4 4 0 0 3 6 1 43 1,230 4 0
MIO 27° Rit 12/03/2002 Benetton TV V 38 32 3 12 5 8 62,5 0 4 7 57,1 16 16 100,0 0 3 3 0 0 0 3 3 50 1,650 6 0
MIO 28° Rit 14/03/2002 @ Viola RC P 24 38 2 7 2 5 40,0 0 4 8 50,0 8 8 100,0 1 3 4 0 0 3 0 2 25 1,200 -1 0
MIO 29° Rit 17/03/2002 @ Skipper BO P 15 32 2 4 2 7 28,6 0 1 5 20,0 8 8 100,0 1 2 3 0 0 3 0 0 8 0,790 -3 0
MIO 30° Rit 24/03/2002 Oregon Cantu' P 21 37 4 10 6 12 50,0 0 0 4 0,0 9 10 90,0 0 0 0 0 0 2 4 2 20 0,910 4 0
MIO 32° Rit 02/04/2002 Kinder BO P 36 36 2 10 6 10 60,0 0 5 11 45,5 9 9 100,0 0 7 7 0 1 1 1 5 45 1,330 5 0
MIO 33° Rit 04/04/2002 @ Euro Roseto P 45 35 5 14 7 10 70,0 0 4 10 40,0 19 21 90,5 0 3 3 0 1 1 0 0 44 1,500 -1 0
MIO 34° Rit 07/04/2002 Mabo LI V 24 35 2 10 2 6 33,3 0 4 6 66,7 8 9 88,9 1 4 5 0 0 1 2 3 34 1,330 4 0
MIO 35° Rit 14/04/2002 @ De Vizia AV V 25 43 2 6 4 11 36,4 0 4 10 40,0 5 6 83,3 0 8 8 0 0 2 5 4 30 0,960 7 0
MIO 36° Rit 21/04/2002 Metis VA P 33 38 3 10 6 11 54,5 0 2 5 40,0 15 17 88,2 1 4 5 0 0 3 2 1 35 1,180 0 0
MIO 37° Rit 24/04/2002 @ Montepaschi SI P 12 41 4 6 3 10 30,0 0 0 4 0,0 6 8 75,0 2 3 5 0 0 2 4 4 12 0,600 6 0
MIO 38° Rit 27/04/2002 FillatticeImola V 25 37 2 6 8 10 80,0 0 2 8 25,0 3 5 60,0 0 3 3 0 0 3 2 8 29 1,040 7 0
TOTALI 10/19 27 696 956 64 215 127 248 51,2 0 67 177 37,9 241 269 89,6 11 83 94 1 14 51 68 50 736 1,120 67 0
MEDIE 0,4/0,7 1,0 24,9 34,1 2,3 7,7 4,5 8,9 - 0,0 2,4 6,3 - 8,6 9,6 - 0,4 3,0 3,4 0,0 0,5 1,8 2,4 1,8 26,3 1,120 2,4 0,0
HIGH - - 45 43 5 14 9 13 - 0 6 11 - 19 21 - 2 8 8 1 3 4 6 8 50 1,650 7 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 46
1
19/03/2000
Tiri da due realizzati 12
1
06/02/2000
Tiri da due tentati 18
1
06/02/2000
Tiri da due % 83,3
1
7/9
19/02/2000
Tiri da tre realizzati 6
2
04/03/2001
Tiri da tre tentati 11
4
05/11/2000
Tiri da tre % 100,0
1
4/5
22/12/1999
Tiri liberi realizzati 19
1
04/04/2002
Tiri liberi tentati 21
1
04/04/2002
Tiri liberi % 100,0
41
9/9
05/11/2000
Tiri totali realizzati 15
1
06/02/2000
Tiri totali tentati 26
1
06/02/2000
Tiri totali % 83,3
1
5/6
04/11/2001
Rimbalzi Offensivi 3
3
06/02/2000
Rimbalzi Difensivi 8
2
25/04/2000
Rimbalzi totali 9
1
Falli fatti 5
9
22/12/1999
Falli subiti 14
2
19/03/2000
Assist 8
1
27/04/2002
Palle Recuperate 7
1
19/03/2000
Palle Perse 7
1
19/03/2000
Schiacciate 1
5
Stoppate Date 1
3
22/04/2000
Minuti giocati 43
1
14/04/2002
Valutazione 52
1
19/03/2000
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Partner
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor