Luigi
Cagnazzo

-
Luigi Cagnazzo
Info Data di nascita: 05/09/1956
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Roma

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Enichem Livorno
1987/1988 Regular Season 30 30 102 0 406 64 33 35 77 45,5 0 0 0 0,0 32 37 86,5 25 35 60 3 3 20 18 2 101 0,728 0 0
Play Off 3 3 19 0 37 3 6 6 9 66,7 0 0 0 0,0 7 9 77,8 6 4 10 0 0 1 0 2 28 1,291 1 0
Filodoro Brescia
1988/1989 Regular Season 30 30 132 13 453 74 47 52 88 59,1 0 0 1 0,0 28 48 58,3 44 66 110 3 2 20 21 2 179 0,704 3 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 128 10 308 38 27 52 81 64,2 0 0 1 0,0 24 30 80,0 9 47 56 4 5 11 16 5 146 1,218 10 0
1989/1990 Regular Season 30 30 147 10 471 73 52 56 101 55,4 0 1 1 100,0 32 59 54,2 41 56 97 5 3 40 25 3 152 0,762 -12 0
Telemarket Brescia
1990/1991 Regular Season 30 30 246 21 640 104 89 85 141 60,3 0 0 0 0,0 76 107 71,0 49 68 117 4 11 51 36 9 259 0,973 -6 0
Play Out A1/A2 Verde 10 9 86 7 241 30 25 36 57 63,2 0 0 0 0,0 14 21 66,7 10 25 35 1 6 16 14 8 89 0,934 6 0
1991/1992 Regular Season 25 21 59 0 233 44 33 23 51 45,1 0 0 0 0,0 13 29 44,8 21 17 38 1 2 15 14 2 55 0,664 1 0
TOTALI ASSOLUTI 168 163 919 61 2789 430 312 345 605 57,0 0 1 3 33,3 226 340 66,5 205 318 523 21 32 174 144 33 1009 0,828 3 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
BS 6° And 19/10/1991 Lotus M.catini V 2 0 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,000 0 0
BS 7° And 26/10/1991 @ Marr RN P 6 11 2 1 2 4 50,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 1 0 0 5 1,000 -1 0
BS 8° And 02/11/1991 Kleenex PT P 0 7 0 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
BS 9° And 09/11/1991 @ Scaini VE P 2 13 4 2 1 4 25,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 3 3 0 0 1 2 2 2 0,364 3 0
BS 10° And 22/11/1991 Turboair Fabr P 2 9 4 2 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0,667 0 0
BS 11° And 30/11/1991 @ B. Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BS 12° And 07/12/1991 @ Panasonic RC P 2 7 1 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2,000 0 0
BS 13° And 14/12/1991 Rex UD V 2 3 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,000 0 0
BS 14° And 21/12/1991 Mangiaebevi BO V 8 17 4 1 4 4 100,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1,778 1 0
BS 15° And 28/12/1991 @ Cercom FE P 10 25 3 4 5 7 71,4 0 0 0 0,0 0 2 0,0 5 1 6 0 0 2 3 0 14 1,000 1 0
BS 16° Rit 04/01/1992 @ Majestic FI P 1 9 1 2 0 2 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0,250 0 0
BS 17° Rit 11/01/1992 Billy Desio P 0 14 2 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
BS 18° Rit 18/01/1992 @ Sidis RE V 4 14 3 3 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 2 1 3 0 0 1 2 0 5 0,727 1 0
BS 19° Rit 25/01/1992 Breeze MI P 0 19 3 3 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 2 1 3 0 0 4 1 0 0 0,000 -3 0
BS 20° Rit 01/02/1992 @ Depi NA P 4 22 4 2 1 4 25,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 4 4 8 0 1 2 0 0 4 0,571 -2 0
BS 21° Rit 08/02/1992 @ Lotus M.catini P 0 7 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BS 22° Rit 15/02/1992 Marr RN V 3 13 2 4 1 4 25,0 0 0 0 0,0 1 3 33,3 3 0 3 1 0 0 0 0 4 0,545 0 0
BS 23° Rit 22/02/1992 @ Kleenex PT P 0 5 2 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BS 24° Rit 29/02/1992 Scaini VE P 0 3 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BS 25° Rit 07/03/1992 @ Turboair Fabr V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BS 26° Rit 14/03/1992 B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BS 27° Rit 21/03/1992 Panasonic RC P 5 9 2 2 1 2 50,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1,000 -1 0
BS 28° Rit 24/03/1992 @ Rex UD P 2 8 1 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1,000 0 0
BS 29° Rit 28/03/1992 @ Mangiaebevi BO P 2 4 0 2 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0,800 2 0
BS 30° Rit 01/04/1992 Cercom FE V 4 14 4 2 1 2 50,0 0 0 0 0,0 2 3 66,7 1 1 2 0 0 1 1 0 2 0,889 0 0
TOTALI 8/17 0 59 233 44 33 23 51 45,1 0 0 0 0,0 13 29 44,8 21 17 38 1 2 15 14 2 55 0,790 1 0
MEDIE 0,4/0,8 0,0 2,8 11,1 2,1 1,6 1,1 2,4 - 0,0 0,0 0,0 - 0,6 1,4 - 1,0 0,8 1,8 0,0 0,1 0,7 0,7 0,1 2,6 0,790 0,0 0,0
HIGH - - 10 25 4 4 5 7 - 0 0 0 - 3 4 - 5 4 8 1 1 4 3 2 14 2,000 3 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 15
2
Tiri da due realizzati 7
1
24/02/1990
Tiri da due tentati 11
1
24/02/1990
Tiri da due % 100,0
16
4/4
06/10/1990
Tiri da tre realizzati 1
1
Tiri da tre tentati 1
2
Tiri da tre % 100,0
1
1/1
11/11/1989
Tiri liberi realizzati 8
1
09/03/1991
Tiri liberi tentati 10
1
19/01/1991
Tiri liberi % 100,0
32
8/8
09/03/1991
Tiri totali realizzati 7
1
24/02/1990
Tiri totali tentati 11
1
24/02/1990
Tiri totali % 100,0
16
4/4
06/10/1990
Rimbalzi Offensivi 6
1
28/03/1989
Rimbalzi Difensivi 9
1
16/02/1991
Rimbalzi totali 13
1
28/03/1989
Falli fatti 5
9
06/10/1987
Falli subiti 7
1
19/01/1991
Assist 2
4
12/04/1988
Palle Recuperate 5
1
23/10/1987
Palle Perse 5
2
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
16
02/01/1988
Minuti giocati 41
1
23/03/1991
Valutazione 30
1
16/02/1991
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Official Medical Partner
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor