Dan
Caldwell
-
Info
Data di nascita: 26/12/1959
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Seattle
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Seattle
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Standa R.Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||
1987/1988 | Regular Season | 30 | 30 | 953 | 30 | 1174 | 77 | 225 | 258 | 444 | 58,1 | 0 | 73 | 178 | 41,0 | 218 | 267 | 81,6 | 58 | 172 | 230 | 16 | 7 | 101 | 48 | 41 | 988 | 1,126 | -12 | 0 |
Play Out A1/A2 Giallo | 10 | 10 | 329 | 10 | 392 | 29 | 73 | 85 | 155 | 54,8 | 0 | 29 | 67 | 43,3 | 72 | 89 | 80,9 | 20 | 54 | 74 | 2 | 5 | 37 | 12 | 21 | 315 | 1,077 | -4 | 0 | |
1988/1989 | Regular Season | 30 | 30 | 965 | 30 | 1161 | 63 | 232 | 275 | 461 | 59,7 | 0 | 71 | 170 | 41,8 | 202 | 241 | 83,8 | 90 | 145 | 235 | 8 | 18 | 82 | 54 | 44 | 1051 | 1,164 | 16 | 0 |
Play Off | 3 | 3 | 74 | 3 | 118 | 9 | 24 | 17 | 38 | 44,7 | 0 | 5 | 14 | 35,7 | 25 | 27 | 92,6 | 7 | 20 | 27 | 0 | 3 | 12 | 8 | 5 | 82 | 0,956 | 1 | 0 | |
Viola Reggio Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||
1989/1990 | Regular Season | 30 | 30 | 918 | 30 | 1177 | 65 | 230 | 251 | 433 | 58,0 | 0 | 69 | 137 | 50,4 | 209 | 253 | 82,6 | 81 | 144 | 225 | 9 | 14 | 93 | 45 | 28 | 989 | 1,166 | -20 | 0 |
Play Off | 6 | 6 | 168 | 6 | 226 | 16 | 49 | 47 | 83 | 56,6 | 0 | 9 | 23 | 39,1 | 47 | 50 | 94,0 | 16 | 17 | 33 | 1 | 5 | 21 | 6 | 7 | 169 | 1,113 | -8 | 0 | |
Panasonic R.Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990/1991 | Regular Season | 12 | 12 | 288 | 12 | 439 | 30 | 90 | 79 | 141 | 56,0 | 0 | 13 | 41 | 31,7 | 91 | 106 | 85,8 | 31 | 47 | 78 | 1 | 3 | 28 | 23 | 10 | 324 | 1,073 | 5 | 0 |
Billy Desio | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991/1992 | Regular Season | 30 | 30 | 661 | 30 | 1139 | 92 | 176 | 212 | 401 | 52,9 | 0 | 28 | 82 | 34,1 | 153 | 205 | 74,6 | 77 | 143 | 220 | 16 | 10 | 84 | 62 | 43 | 697 | 0,989 | 21 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 9 | 9 | 184 | 9 | 343 | 27 | 40 | 61 | 118 | 51,7 | 0 | 9 | 24 | 37,5 | 35 | 44 | 79,5 | 16 | 36 | 52 | 2 | 2 | 29 | 10 | 18 | 167 | 0,955 | -1 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 160 | 160 | 4540 | 160 | 6169 | 408 | 1139 | 1285 | 2274 | 56,5 | 0 | 306 | 736 | 41,6 | 1052 | 1282 | 82,1 | 396 | 778 | 1174 | 55 | 67 | 487 | 268 | 217 | 4782 | 1,095 | -2 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
DS | 1° And 22/09/1991 | @ Lotus M.catini | P | 13 | 33 | 2 | 7 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7 | 8 | 87,5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0,650 | 1 | 0 | |
DS | 2° And 29/09/1991 | Telemarket BS | P | 28 | 40 | 1 | 10 | 10 | 16 | 62,5 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 5 | 11 | 45,5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | 1,057 | 0 | 0 | |
DS | 3° And 06/10/1991 | @ B. Sardegna SS | P | 15 | 38 | 2 | 5 | 4 | 14 | 28,6 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 5 | 80,0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0,698 | 1 | 0 | |
DS | 4° And 13/10/1991 | Panasonic RC | P | 17 | 37 | 2 | 3 | 5 | 17 | 29,4 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 11 | 0,667 | 1 | 0 | |
DS | 5° And 17/10/1991 | Majestic FI | V | 23 | 39 | 2 | 5 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 1,211 | 4 | 0 | |
DS | 6° And 20/10/1991 | @ Scaini VE | P | 23 | 34 | 5 | 6 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 7 | 9 | 77,8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1,179 | 0 | 0 | |
DS | 7° And 27/10/1991 | @ Kleenex PT | P | 18 | 36 | 5 | 6 | 7 | 17 | 41,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0,900 | 0 | 0 | |
DS | 8° And 03/11/1991 | Sidis RE | V | 24 | 40 | 3 | 7 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 6 | 66,7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1,200 | 2 | 0 | |
DS | 9° And 10/11/1991 | @ Marr RN | P | 29 | 40 | 1 | 6 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 7 | 8 | 87,5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 39 | 1,381 | 2 | 0 | |
DS | 10° And 24/11/1991 | Rex UD | V | 24 | 39 | 2 | 6 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 7 | 10 | 70,0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 33 | 1,043 | 5 | 0 | |
DS | 11° And 01/12/1991 | @ Cercom FE | V | 28 | 40 | 3 | 6 | 9 | 16 | 56,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 7 | 10 | 70,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1,037 | -1 | 0 | |
DS | 12° And 08/12/1991 | Breeze MI | V | 21 | 39 | 4 | 5 | 7 | 14 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 7 | 57,1 | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 23 | 0,824 | 0 | 0 | |
DS | 13° And 15/12/1991 | @ Mangiaebevi BO | P | 26 | 37 | 5 | 6 | 8 | 10 | 80,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 7 | 10 | 70,0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 26 | 1,000 | -1 | 0 | |
DS | 14° And 22/12/1991 | @ Depi NA | P | 24 | 40 | 4 | 5 | 10 | 18 | 55,6 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 0,906 | 0 | 0 | |
DS | 15° And 29/12/1991 | Turboair Fabr | P | 22 | 40 | 3 | 4 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 30 | 1,294 | 5 | 0 | |
DS | 16° Rit 05/01/1992 | Lotus M.catini | V | 23 | 40 | 4 | 4 | 9 | 15 | 60,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 | 1,045 | 1 | 0 | |
DS | 17° Rit 12/01/1992 | @ Telemarket BS | V | 15 | 40 | 4 | 5 | 7 | 17 | 41,2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0,612 | -1 | 0 | |
DS | 18° Rit 19/01/1992 | B. Sardegna SS | V | 14 | 39 | 1 | 2 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 0,824 | 2 | 0 | |
DS | 19° Rit 26/01/1992 | @ Panasonic RC | P | 16 | 35 | 3 | 6 | 5 | 14 | 35,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 10 | 60,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 0,727 | 3 | 0 | |
DS | 20° Rit 02/02/1992 | @ Majestic FI | V | 19 | 40 | 4 | 7 | 6 | 14 | 42,9 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 10 | 70,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16 | 0,760 | 0 | 0 | |
DS | 21° Rit 09/02/1992 | Scaini VE | P | 17 | 40 | 4 | 7 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 7 | 57,1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0,756 | -4 | 0 | |
DS | 22° Rit 16/02/1992 | Kleenex PT | V | 36 | 44 | 4 | 11 | 13 | 20 | 65,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 7 | 13 | 53,8 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 49 | 1,220 | 6 | 0 | |
DS | 23° Rit 23/02/1992 | @ Sidis RE | V | 33 | 40 | 3 | 5 | 11 | 14 | 78,6 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 8 | 9 | 88,9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 35 | 1,294 | -1 | 0 | |
DS | 24° Rit 29/02/1992 | Marr RN | P | 18 | 40 | 5 | 6 | 4 | 13 | 30,8 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 10 | 100,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 14 | 0,720 | -2 | 0 | |
DS | 25° Rit 08/03/1992 | @ Rex UD | V | 28 | 38 | 0 | 5 | 10 | 14 | 71,4 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 34 | 1,474 | 4 | 0 | |
DS | 26° Rit 15/03/1992 | Cercom FE | V | 27 | 40 | 3 | 7 | 8 | 14 | 57,1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 8 | 8 | 100,0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 41 | 1,227 | 2 | 0 | |
DS | 27° Rit 22/03/1992 | @ Breeze MI | P | 15 | 36 | 4 | 9 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0,769 | -1 | 0 | |
DS | 28° Rit 26/03/1992 | Mangiaebevi BO | V | 32 | 31 | 3 | 6 | 11 | 15 | 73,3 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1,524 | 1 | 0 | |
DS | 29° Rit 29/03/1992 | Depi NA | P | 25 | 40 | 1 | 5 | 10 | 16 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 26 | 1,136 | -2 | 0 | |
DS | 30° Rit 02/04/1992 | @ Turboair Fabr | P | 8 | 24 | 5 | 4 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0,533 | -6 | 0 | |
DS | 1° And 05/04/1992 | F. Branca PV | V | 23 | 36 | 4 | 3 | 8 | 16 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | 1,022 | 4 | 0 | |
DS | 2° And 09/04/1992 | @ Breeze MI | P | 25 | 40 | 4 | 8 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 27 | 1,163 | 0 | 0 | |
DS | 3° And 12/04/1992 | @ A. Ranger VA | P | 24 | 37 | 1 | 6 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 11 | 12 | 91,7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 20 | 0,857 | -4 | 0 | |
DS | 4° And 16/04/1992 | Scaini VE | P | 18 | 38 | 2 | 4 | 7 | 14 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0,947 | 5 | 0 | |
DS | 5° And 18/04/1992 | @ Marr RN | P | 23 | 40 | 4 | 9 | 6 | 14 | 42,9 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 8 | 10 | 80,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 20 | 0,920 | -3 | 0 | |
DS | 6° Rit 26/04/1992 | @ F. Branca PV | P | 12 | 38 | 3 | 1 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0,800 | -1 | 0 | |
DS | 7° Rit 30/04/1992 | Breeze MI | V | 16 | 40 | 5 | 2 | 4 | 13 | 30,8 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0,800 | 0 | 0 | |
DS | 8° Rit 03/05/1992 | A. Ranger VA | P | 22 | 37 | 2 | 4 | 7 | 15 | 46,7 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | 0,917 | -1 | 0 | |
DS | 10° Rit 10/05/1992 | Marr RN | P | 21 | 37 | 2 | 3 | 10 | 11 | 90,9 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 22 | 1,167 | -1 | 0 | |
TOTALI | 16/23 | 39 | 845 | 1482 | 119 | 216 | 273 | 519 | 52,6 | 0 | 37 | 106 | 34,9 | 188 | 249 | 75,5 | 93 | 179 | 272 | 18 | 12 | 113 | 72 | 61 | 864 | 0,981 | 20 | 0 | ||
MEDIE | 0,4/0,6 | 1,0 | 21,7 | 38,0 | 3,1 | 5,5 | 7,0 | 13,3 | - | 0,0 | 0,9 | 2,7 | - | 4,8 | 6,4 | - | 2,4 | 4,6 | 7,0 | 0,5 | 0,3 | 2,9 | 1,8 | 1,6 | 22,2 | 0,981 | 0,5 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 36 | 44 | 5 | 11 | 13 | 20 | - | 0 | 4 | 6 | - | 11 | 13 | - | 7 | 11 | 15 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 49 | 1,524 | 6 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 45 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 15 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 24 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 6 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 11 |
2
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
7
|
|
Tiri liberi realizzati | 17 |
3
|
|
Tiri liberi tentati | 19 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
35
|
|
Tiri totali realizzati | 17 |
2
|
|
Tiri totali tentati | 28 |
3
|
|
Tiri totali % | 92,3 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 8 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 14 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 19 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
7
|
|
Falli subiti | 15 |
1
|
|
Assist | 6 |
1
|
|
Palle Recuperate | 6 |
1
|
|
Palle Perse | 8 |
2
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 3 |
1
|
|
Minuti giocati | 45 |
3
|
|
Valutazione | 52 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |