Regular Season A1 1998 2ª Giornata - Andata 04/10/1998 - 00:00 - Palaverde
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benetton Treviso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Müller Verona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Benetton Treviso
Allenatore: Obradovic Zelimir
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 0,333 | 0 | |||
6 | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0,857 | 0 | |||
2 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,500 | 0 | |||
14 | 22 | 3 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 5 | 80,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 1,333 | 0 | |||
4 | 31 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0,667 | 0 | |||
7 | 18 | 1 | 4 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0,778 | 0 | |||
14 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1,556 | 0 | |||
14 | 22 | 4 | 5 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1,556 | 0 | |||
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | |||
20 | 33 | 2 | 5 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 1,176 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 0 | 6 | - | 10 | - | - | |
TOTALI | 83 | 200 | - | 20 | 29 | 18 | 29 | 62,1 | 1 | 7 | 20 | 35,0 | 26 | 33 | 78,8 | 10 | 23 | 33 | 2 | 1 | 13 | 18 | 17 | 117 | 0,973 | - |
Müller Verona
Allenatore: D'Amico Rudy
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
6 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1,500 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
9 | 22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0,818 | 0 | |||
9 | 33 | 5 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1,000 | 0 | |||
1 | 19 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,167 | 0 | |||
20 | 38 | 4 | 6 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 19 | 1,026 | 0 | |||
4 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,667 | 0 | |||
10 | 26 | 2 | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | 0 | 4 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 63 | 174 | - | 29 | 20 | 22 | 44 | 50,0 | 0 | 3 | 11 | 27,3 | 10 | 17 | 58,8 | 12 | 16 | 28 | 1 | 2 | 17 | 14 | 8 | 55 | 0,882 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Benetton Treviso
Müller Verona
Benetton Treviso
83
63
0 minuti
10
20
30 40
Müller Verona