Regular Season A 2004 8° Giornata - Andata 31/10/2004 - 12:00 - Itelyum Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casti Group Varese | 20 | 19 | 13 | 19 | |||
Vertical Vision Cantu' | 27 | 29 | 14 | 36 |
Arbitri: FACCHINI F. - DI MODICA G. - DURANTI M.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Casti Group Varese
Allenatore: Cadeo Giulio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
6 | 23 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1,000 | 0 | |||
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
8 | 23 | 0 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0,570 | 0 | |||
10
DIGBEU Alain
|
19 | 33 | 2 | 6 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 2 | 7 | 28,6 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 21 | 0,970 | 0 | ||
11 | 22 | 4 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0,710 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,250 | 0 | |||
14
CALLAHAN Dan
|
2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 0 | ||
15
NOLAN Norman
|
13 | 33 | 4 | 6 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 21 | 0,810 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
10 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1,050 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | - | 4 | - | - | |
TOTALI | 71 | 200 | - | 19 | 25 | 20 | 37 | 54,1 | 2 | 5 | 23 | 21,7 | 16 | 23 | 69,6 | 13 | 20 | 33 | 2 | 3 | 23 | 20 | 7 | 76 | 0,732 | - |
Vertical Vision Cantu'
Allenatore: Sacripanti Stefano
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
10 | 29 | 2 | 6 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 13 | 0,710 | 0 | |||
3 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,600 | 0 | |||
29 | 22 | 3 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 6 | 11 | 54,5 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 28 | 1,530 | 0 | |||
10 | 17 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1,430 | 0 | |||
5 | 22 | 4 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,560 | 0 | |||
11
GAY Dan
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
20 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1,670 | 0 | |||
18 | 23 | 4 | 3 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1,440 | 0 | |||
4 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1,330 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
7 | 27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0,780 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 5 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 106 | 200 | - | 25 | 19 | 18 | 30 | 60,0 | 1 | 18 | 32 | 56,3 | 16 | 19 | 84,2 | 8 | 23 | 31 | 3 | 2 | 19 | 23 | 14 | 121 | 1,117 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Plus-Minus
Falli subiti
Casti Group Varese
Vertical Vision Cantu'
Casti Group Varese
71
106
0 minuti
10
20
30 40
Vertical Vision Cantu'