Regular Season A 2024 9° Giornata 01/12/2024 - 19:00 - Il T quotidiano Arena
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Energia Trentino | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Napolibasket | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Galbiati Paolo
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Lamb Anthony | 5 | 5 | 97 | 5 | 135 | 13 | 20 | 15 | 27 | 55,6 | 0 | 15 | 40 | 37,5 | 22 | 26 | 84,6 | 6 | 16 | 22 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 84 | 1,121 | -1 | 57 |
Ford Jordan | 5 | 5 | 84 | 0 | 128 | 7 | 17 | 18 | 30 | 60,0 | 0 | 11 | 25 | 44,0 | 15 | 19 | 78,9 | 3 | 11 | 14 | 0 | 4 | 10 | 1 | 16 | 81 | 1,120 | 7 | -1 |
Cale Myles | 5 | 5 | 73 | 5 | 141 | 14 | 10 | 20 | 32 | 62,5 | 4 | 9 | 15 | 60,0 | 6 | 7 | 85,7 | 4 | 14 | 18 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 78 | 1,290 | 12 | 46 |
Mawugbe Selom | 5 | 5 | 49 | 5 | 125 | 15 | 18 | 18 | 27 | 66,7 | 9 | 0 | 0 | 0,0 | 13 | 21 | 61,9 | 19 | 23 | 42 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 84 | 1,051 | 2 | 42 |
Ellis Quinn | 5 | 5 | 46 | 5 | 113 | 11 | 13 | 13 | 29 | 44,8 | 2 | 4 | 13 | 30,8 | 8 | 10 | 80,0 | 1 | 18 | 19 | 0 | 5 | 12 | 1 | 16 | 40 | 0,775 | 5 | 40 |
Niang Saliou | 5 | 5 | 34 | 3 | 98 | 14 | 9 | 9 | 21 | 42,9 | 3 | 2 | 8 | 25,0 | 10 | 12 | 83,3 | 9 | 22 | 31 | 1 | 3 | 12 | 2 | 9 | 37 | 0,754 | -1 | 14 |
Zukauskas Eigirdas | 4 | 3 | 18 | 0 | 37 | 5 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1,189 | -2 | -11 |
Pecchia Andrea | 5 | 4 | 17 | 2 | 86 | 9 | 5 | 7 | 11 | 63,6 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 25 | 0,848 | 1 | 21 |
Forray Toto | 5 | 5 | 17 | 0 | 61 | 8 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 9 | 0,844 | -2 | 8 |
Bayehe Jordan | 5 | 5 | 12 | 0 | 76 | 15 | 7 | 2 | 10 | 20,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 5 | 6 | 83,3 | 6 | 13 | 19 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 13 | 0,660 | -2 | 4 |
Hassan Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Napolibasket
Allenatore: Milicic Igor
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Totè Leonardo | 5 | 5 | 82 | 5 | 125 | 10 | 19 | 34 | 46 | 73,9 | 7 | 1 | 3 | 33,3 | 11 | 22 | 50,0 | 6 | 18 | 24 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 89 | 1,232 | -3 | -29 |
Manning Jr Charles | 5 | 5 | 66 | 2 | 113 | 18 | 14 | 19 | 34 | 55,9 | 6 | 3 | 15 | 20,0 | 19 | 22 | 86,4 | 4 | 13 | 17 | 0 | 1 | 12 | 5 | 10 | 51 | 0,936 | 3 | -30 |
Copeland Zach | 5 | 5 | 65 | 5 | 132 | 17 | 8 | 6 | 18 | 33,3 | 0 | 16 | 48 | 33,3 | 5 | 7 | 71,4 | 6 | 11 | 17 | 1 | 6 | 16 | 4 | 20 | 30 | 0,772 | 8 | -23 |
Dreznjak Dario | 5 | 5 | 42 | 3 | 99 | 22 | 9 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 9 | 20 | 45,0 | 5 | 7 | 71,4 | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 33 | 1,196 | 4 | -14 |
Treier Kaspar | 5 | 5 | 38 | 1 | 97 | 9 | 6 | 8 | 11 | 72,7 | 1 | 4 | 24 | 16,7 | 10 | 11 | 90,9 | 5 | 13 | 18 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 32 | 0,843 | 2 | -37 |
Williams Deane Alexander | 5 | 5 | 34 | 2 | 102 | 12 | 12 | 11 | 18 | 61,1 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 9 | 10 | 90,0 | 10 | 14 | 24 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 47 | 1,041 | 0 | -21 |
Woldetensae Andriu Tomas | 5 | 5 | 26 | 2 | 117 | 11 | 5 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 4 | 20 | 20,0 | 4 | 5 | 80,0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 | 0,751 | 13 | -34 |
Pangos Kevin | 3 | 2 | 20 | 2 | 63 | 2 | 6 | 4 | 12 | 33,3 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 15 | 0,605 | 4 | -11 |
Saccoccia Stefano | 4 | 3 | 16 | 0 | 31 | 3 | 5 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1,014 | -3 | -8 |
De Nicolao Giovanni | 5 | 5 | 11 | 3 | 84 | 10 | 10 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 7 | 8 | 17 | 30 | 0,457 | 18 | -13 |
Hall Jordan | 3 | 3 | 2 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0,148 | 3 | -18 |
Mabor Dut Biar Andrea | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,500 | 0 | 8 |
Acunzo Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Dolomiti Energia Trentino
Napolibasket
POSIZIONE
POSIZIONE
89,4
4°
42,8
1°
16,0
10°
53,5
10°
42,1
1°
78,1
6°
2,8
7°
4,2
16°
16,8
16°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
80,8
11°
34,6
12°
15,8
11°
57,0
7°
27,3
15°
69,8
15°
1,8
14°
8,0
4°
14,2
12°