Regular Season A 2024 9° Giornata 01/12/2024 - 16:30 - Unipol Forum
EA7 Emporio Armani Milano
Ultime partite
V
V
P
V
V
Bertram Derthona Tortona
Ultime partite
V
V
P
P
P
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA7 Emporio Armani Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bertram Derthona Tortona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
EA7 Emporio Armani Milano
Allenatore: Messina Ettore
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Brooks Armoni | 6 | 6 | 105 | 3 | 165 | 12 | 7 | 25 | 37 | 67,6 | 3 | 16 | 29 | 55,2 | 7 | 7 | 100,0 | 6 | 26 | 32 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 114 | 1,395 | 8 | 16 |
Mirotic Nikola | 8 | 8 | 91 | 8 | 178 | 13 | 25 | 20 | 41 | 48,8 | 0 | 10 | 33 | 30,3 | 21 | 24 | 87,5 | 6 | 21 | 27 | 2 | 1 | 13 | 8 | 12 | 91 | 0,923 | 7 | -3 |
LeDay Zach | 7 | 7 | 89 | 3 | 181 | 13 | 37 | 23 | 38 | 60,5 | 3 | 3 | 13 | 23,1 | 34 | 43 | 79,1 | 11 | 24 | 35 | 3 | 1 | 10 | 2 | 13 | 121 | 1,083 | 5 | 19 |
Dimitrijevic Nenad | 6 | 6 | 61 | 5 | 139 | 8 | 17 | 16 | 25 | 64,0 | 0 | 7 | 15 | 46,7 | 8 | 8 | 100,0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 14 | 6 | 37 | 93 | 0,973 | 29 | 23 |
Shields Shavon | 6 | 6 | 46 | 5 | 113 | 6 | 14 | 13 | 27 | 48,1 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 11 | 12 | 91,7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 | 55 | 0,671 | 9 | -12 |
Bolmaro Leandro | 5 | 5 | 43 | 3 | 94 | 11 | 9 | 13 | 23 | 56,5 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 8 | 8 | 100,0 | 5 | 13 | 18 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 49 | 0,872 | 5 | 9 |
Tonut Stefano | 8 | 8 | 41 | 3 | 156 | 5 | 9 | 10 | 21 | 47,6 | 1 | 4 | 14 | 28,6 | 9 | 14 | 64,3 | 2 | 23 | 25 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 48 | 0,743 | 4 | -12 |
Ricci Giampaolo | 8 | 8 | 38 | 4 | 140 | 16 | 5 | 8 | 15 | 53,3 | 0 | 7 | 17 | 41,2 | 1 | 2 | 50,0 | 9 | 19 | 28 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 38 | 0,953 | 2 | 24 |
Flaccadori Diego | 8 | 8 | 34 | 0 | 101 | 12 | 16 | 8 | 12 | 66,7 | 1 | 3 | 8 | 37,5 | 9 | 14 | 64,3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 44 | 0,785 | 10 | -4 |
McCormack David | 4 | 4 | 28 | 1 | 51 | 4 | 6 | 11 | 17 | 64,7 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 9 | 66,7 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 34 | 1,082 | -1 | 5 |
Caruso Guglielmo | 8 | 8 | 27 | 2 | 89 | 12 | 7 | 12 | 22 | 54,5 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 9 | 33,3 | 4 | 11 | 15 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 29 | 0,877 | 4 | -1 |
Bortolani Giordano | 8 | 5 | 23 | 0 | 42 | 3 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 5 | 12 | 41,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 15 | 0,650 | -2 | 0 |
Diop Ousmane | 4 | 4 | 17 | 1 | 48 | 10 | 6 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 28 | 1,252 | 3 | 12 |
Nebo Josh | 2 | 2 | 15 | 1 | 32 | 3 | 1 | 7 | 8 | 87,5 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1,074 | -6 | -3 |
Mannion Niccolò | 2 | 2 | 11 | 1 | 42 | 5 | 5 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 0,555 | 4 | 11 |
Suigo Luigi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Causeur Fabien | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0,000 | 1 | -17 |
Garavaglia Diego | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -2 |
Bertram Derthona Tortona
Allenatore: De Raffaele Walter
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Kuhse Tommy | 8 | 8 | 101 | 8 | 190 | 19 | 23 | 23 | 47 | 48,9 | 0 | 15 | 35 | 42,9 | 10 | 15 | 66,7 | 3 | 25 | 28 | 0 | 1 | 15 | 10 | 29 | 107 | 0,886 | 24 | 28 |
Strautins Arturs | 8 | 8 | 99 | 8 | 182 | 20 | 28 | 20 | 32 | 62,5 | 1 | 14 | 34 | 41,2 | 17 | 25 | 68,0 | 6 | 23 | 29 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 108 | 1,211 | 13 | 2 |
Vital Christian | 8 | 8 | 97 | 6 | 191 | 17 | 23 | 21 | 44 | 47,7 | 0 | 13 | 53 | 24,5 | 16 | 19 | 84,2 | 5 | 21 | 26 | 2 | 3 | 13 | 15 | 25 | 89 | 0,782 | 27 | 22 |
Baldasso Tommaso | 8 | 8 | 82 | 2 | 167 | 16 | 8 | 13 | 18 | 72,2 | 0 | 15 | 50 | 30,0 | 11 | 12 | 91,7 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 54 | 1,047 | 8 | -10 |
Kamagate Ismael | 8 | 8 | 71 | 8 | 158 | 16 | 25 | 28 | 40 | 70,0 | 16 | 0 | 0 | 0,0 | 15 | 24 | 62,5 | 25 | 17 | 42 | 9 | 1 | 7 | 4 | 5 | 111 | 1,274 | 2 | -6 |
Weems Kyle | 8 | 8 | 58 | 0 | 151 | 14 | 14 | 16 | 36 | 44,4 | 2 | 3 | 15 | 20,0 | 17 | 19 | 89,5 | 7 | 19 | 26 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | 56 | 0,779 | 7 | -14 |
Biligha Paul Stephan | 8 | 8 | 42 | 0 | 139 | 20 | 10 | 19 | 28 | 67,9 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 9 | 8 | 17 | 9 | 0 | 9 | 1 | 7 | 42 | 0,986 | -1 | 19 |
Gorham Justin | 7 | 7 | 41 | 2 | 136 | 17 | 11 | 15 | 30 | 50,0 | 3 | 2 | 17 | 11,8 | 5 | 7 | 71,4 | 13 | 22 | 35 | 0 | 2 | 9 | 3 | 13 | 43 | 0,701 | 7 | 26 |
Denegri Davide | 8 | 8 | 33 | 0 | 111 | 22 | 10 | 10 | 16 | 62,5 | 0 | 4 | 16 | 25,0 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 7 | 5 | 24 | 33 | 0,877 | 22 | 3 |
Severini Luca | 7 | 7 | 27 | 6 | 100 | 12 | 3 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 7 | 21 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 12 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 20 | 0,782 | 5 | -17 |
Candi Leonardo | 8 | 6 | 8 | 0 | 57 | 8 | 6 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 6 | 50,0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0,625 | 2 | 18 |
Zerini Andrea | 8 | 3 | 4 | 0 | 18 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,444 | 1 | -6 |
Farias Bruno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
EA7 Emporio Armani Milano
Bertram Derthona Tortona
POSIZIONE
POSIZIONE
83,6
9°
35,3
8°
15,9
11°
58,3
2°
37,6
7°
78,1
5°
2,0
10°
6,8
10°
12,9
8°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
82,9
10°
35,0
10°
18,1
4°
55,7
8°
29,8
15°
73,7
12°
2,8
4°
6,9
9°
11,0
3°