Lee
Moore
Guardia
Info
Data di nascita: 09/08/1995
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Kennesaw
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Kennesaw
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Germani Basket Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Regular Season | 30 | 28 | 363 | 25 | 744 | 42 | 70 | 96 | 176 | 54,5 | 0 | 30 | 77 | 39,0 | 81 | 94 | 86,2 | 56 | 90 | 146 | 0 | 24 | 58 | 27 | 60 | 411 | 0,918 | 29 | -25 |
Coppa Italia | 2 | 2 | 18 | 2 | 45 | 1 | 6 | 6 | 15 | 40,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 6 | 50,0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 21 | 0,600 | 1 | -14 | |
2017/2018 | Regular Season | 29 | 29 | 280 | 24 | 704 | 41 | 69 | 85 | 159 | 53,5 | 2 | 15 | 55 | 27,3 | 65 | 90 | 72,2 | 39 | 81 | 120 | 1 | 17 | 41 | 33 | 43 | 315 | 0,862 | 35 | 76 |
Play Off | 3 | 3 | 25 | 2 | 56 | 2 | 8 | 7 | 17 | 41,2 | 1 | 2 | 8 | 25,0 | 5 | 7 | 71,4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | 0,699 | 1 | 16 | |
Coppa Italia | 3 | 3 | 39 | 3 | 98 | 4 | 13 | 12 | 17 | 70,6 | 0 | 1 | 10 | 10,0 | 12 | 17 | 70,6 | 5 | 12 | 17 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 49 | 0,867 | 5 | 8 | |
Germani Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 29 | 29 | 188 | 1 | 437 | 35 | 58 | 50 | 111 | 45,0 | 4 | 16 | 41 | 39,0 | 40 | 53 | 75,5 | 15 | 36 | 51 | 1 | 15 | 26 | 15 | 31 | 169 | 0,858 | 20 | 28 |
Play Off | 2 | 2 | 10 | 0 | 27 | 4 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1,267 | 3 | -14 | |
Coppa Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | -9 | |
Fase a gironi | 4 | 4 | 40 | 1 | 71 | 9 | 6 | 11 | 22 | 50,0 | 1 | 3 | 12 | 25,0 | 9 | 11 | 81,8 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 26 | 0,824 | 4 | -37 | |
TOTALI ASSOLUTI | 104 | 102 | 963 | 58 | 2193 | 138 | 233 | 270 | 522 | 51,7 | 8 | 68 | 209 | 32,5 | 219 | 284 | 77,1 | 129 | 243 | 372 | 3 | 63 | 141 | 86 | 153 | 1026 | 0,874 | 98 | 29 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
2° C 05/09/2021 | NutriBullet Treviso Basket | P | 18 | 21 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 1,091 | 1 | -19 | |
|
3° C 07/09/2021 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,750 | -2 | -14 | |
|
5° C 11/09/2021 | GeVi Napoli Basket | P | 7 | 17 | 4 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0,636 | 4 | -1 | |
|
6° C 13/09/2021 | @ GeVi Napoli Basket | V | 9 | 21 | 2 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0,818 | 1 | -3 | |
|
1° And 26/09/2021 | @ Openjobmetis Varese | P | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,182 | 0 | -2 | |
|
2° And 03/10/2021 | Bertram Derthona Tortona | P | 9 | 17 | 1 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,857 | 0 | -11 | |
|
3° And 10/10/2021 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | P | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | -3 | -16 | |
|
4° And 17/10/2021 | GeVi Napoli Basket | V | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0,250 | 0 | -5 | |
|
5° And 24/10/2021 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0,696 | 2 | -3 | |
|
6° And 31/10/2021 | Fortitudo Kigili Bologna | V | 10 | 14 | 0 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1,250 | 1 | 7 | |
|
7° And 06/11/2021 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0,000 | 0 | 5 | |
|
8° And 14/11/2021 | Virtus Segafredo Bologna | P | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0,333 | 1 | -2 | |
|
9° And 21/11/2021 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 16 | 17 | 1 | 2 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1,143 | 1 | 3 | |
|
10° And 04/12/2021 | Umana Reyer Venezia | V | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,833 | -2 | -6 | |
|
11° And 12/12/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 11 | 15 | 3 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1,294 | -1 | -10 | |
|
12° And 19/12/2021 | Vanoli Basket Cremona | V | 5 | 19 | 0 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0,625 | -2 | 4 | |
|
13° And 27/12/2021 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 9 | 26 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1,125 | 1 | 15 | |
|
14° And 16/01/2022 | Happy Casa Brindisi | V | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,000 | 1 | 6 | |
|
15° And 20/01/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 11 | 18 | 1 | 5 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1,100 | 3 | 8 | |
|
17° Rit 23/01/2022 | Banco di Sardegna Sassari | V | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1,000 | 1 | 2 | |
|
18° Rit 30/01/2022 | @ Umana Reyer Venezia | V | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0,364 | 2 | 7 | |
|
19° Rit 06/02/2022 | @ Fortitudo Kigili Bologna | V | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,667 | 1 | -7 | |
|
20° Rit 12/02/2022 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 14 | 18 | 1 | 5 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1,556 | 0 | 16 | |
|
1° QUART 16/02/2022 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
1° SF 19/02/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -9 | |
|
21° Rit 06/03/2022 | @ Happy Casa Brindisi | V | 4 | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,800 | 1 | 5 | |
|
22° Rit 13/03/2022 | NutriBullet Treviso Basket | V | 7 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1,400 | 1 | -5 | |
|
23° Rit 20/03/2022 | A|X Armani Exchange Milano | V | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,200 | 1 | 7 | |
|
24° Rit 27/03/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0,800 | 3 | 7 | |
|
25° Rit 03/04/2022 | Dolomiti Energia Trentino | V | 6 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1,200 | 5 | 6 | |
|
26° Rit 09/04/2022 | @ GeVi Napoli Basket | V | 10 | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1,111 | 1 | 8 | |
|
16° Rit 13/04/2022 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 8 | 23 | 1 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1,000 | 3 | -3 | |
|
27° Rit 16/04/2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 12 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1,333 | 0 | 7 | |
|
28° Rit 24/04/2022 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 13 | 18 | 3 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1,182 | -1 | -5 | |
|
30° Rit 08/05/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 7 | 27 | 4 | 6 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0,583 | 0 | -10 | |
|
2° Qua 18/05/2022 | Banco di Sardegna Sassari | P | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1,333 | 1 | -9 | |
|
4° Qua 22/05/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 6 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1,200 | 2 | -5 | |
TOTALI | 22/15 | 2 | 238 | 546 | 48 | 67 | 64 | 138 | 46,4 | 5 | 19 | 55 | 34,5 | 53 | 70 | 75,7 | 18 | 46 | 64 | 2 | 19 | 33 | 19 | 41 | 204 | 0,830 | 27 | -32 | ||
MEDIE | 0,6/0,4 | 0,1 | 6,4 | 14,8 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | 3,7 | - | 0,1 | 0,5 | 1,5 | - | 1,4 | 1,9 | - | 0,5 | 1,2 | 1,7 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1,1 | 5,5 | 0,830 | 0,7 | -0,9 | ||
HIGH | - | - | 18 | 27 | 4 | 6 | 5 | 9 | - | 1 | 3 | 6 | - | 6 | 6 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 22 | 1,556 | 5 | 16 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 28 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 8 |
4
|
|
Tiri da due tentati | 15 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
|
Tiri da tre realizzati | 4 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 8 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
10
|
|
Tiri liberi realizzati | 12 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 13 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
35
|
|
Tiri totali realizzati | 9 |
3
|
|
Tiri totali tentati | 19 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 4 |
8
|
|
Rimbalzi Difensivi | 8 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 9 |
3
|
|
Falli fatti | 4 |
1
|
|
Falli subiti | 7 |
1
|
|
Assist | 6 |
2
|
|
Palle Recuperate | 5 |
1
|
|
Palle Perse | 5 |
1
|
|
Schiacciate | 2 |
1
|
|
Stoppate Date | 1 |
2
|
|
Minuti giocati | 35 |
1
|
|
Valutazione | 37 |
1
|
|
Plus-Minus | 27 |
1
|