Geoffrey
Groselle
Centro
Info
Data di nascita: 12/02/1993
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Dallas
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Dallas
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Fortitudo Kigili Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 27 | 26 | 217 | 23 | 537 | 58 | 93 | 95 | 163 | 58,3 | 16 | 0 | 0 | 0,0 | 27 | 79 | 34,2 | 63 | 71 | 134 | 15 | 9 | 36 | 16 | 28 | 280 | 0,791 | 8 | -67 |
Fase a gironi | 4 | 4 | 34 | 4 | 88 | 13 | 24 | 13 | 20 | 65,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 21 | 38,1 | 8 | 11 | 19 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 40 | 0,773 | -4 | -44 | |
TOTALI ASSOLUTI | 31 | 30 | 251 | 27 | 625 | 71 | 117 | 108 | 183 | 59,0 | 16 | 0 | 0 | 0,0 | 35 | 100 | 35,0 | 71 | 82 | 153 | 16 | 10 | 48 | 19 | 33 | 320 | 0,815 | 4 | -111 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° A 03/09/2021 | @ Umana Reyer Venezia | P | 13 | 22 | 2 | 6 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 16,7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0,929 | -1 | -15 | |
|
2° A 05/09/2021 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 7 | 16 | 3 | 5 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0,824 | -1 | -15 | |
|
4° A 09/09/2021 | Umana Reyer Venezia | P | 10 | 25 | 4 | 7 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 8 | 50,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0,769 | -1 | -5 | |
|
5° A 11/09/2021 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 4 | 25 | 4 | 6 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0,571 | -1 | -9 | |
|
1° And 26/09/2021 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0,667 | 4 | -2 | |
|
5° And 23/10/2021 | A|X Armani Exchange Milano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
6° And 31/10/2021 | @ Germani Brescia | P | 8 | 13 | 1 | 5 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1,333 | 1 | -6 | |
|
7° And 07/11/2021 | NutriBullet Treviso Basket | V | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,800 | 0 | 2 | |
|
8° And 14/11/2021 | Umana Reyer Venezia | P | 8 | 19 | 2 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1,231 | -1 | 4 | |
|
9° And 21/11/2021 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 10 | 24 | 4 | 5 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,909 | 1 | 2 | |
|
10° And 05/12/2021 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 11 | 25 | 3 | 5 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1,000 | 0 | -1 | |
|
11° And 13/12/2021 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 24 | 24 | 3 | 8 | 10 | 13 | 76,9 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 | 1,412 | 2 | 15 | |
|
12° And 19/12/2021 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 10 | 29 | 3 | 5 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 0,0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0,952 | 1 | 2 | |
|
15° And 09/01/2022 | Openjobmetis Varese | V | 17 | 20 | 3 | 4 | 7 | 8 | 87,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1,700 | 1 | 7 | |
|
13° And 12/01/2022 | Banco di Sardegna Sassari | P | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 0 | -13 | |
|
14° And 16/01/2022 | @ GeVi Napoli Basket | V | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -3 | 0,000 | -1 | -10 | |
|
17° Rit 23/01/2022 | Bertram Derthona Tortona | P | 4 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0,800 | -1 | -10 | |
|
18° Rit 30/01/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 0 | 23 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | -2 | -17 | |
|
19° Rit 06/02/2022 | Germani Brescia | P | 5 | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,769 | 2 | -8 | |
|
20° Rit 13/02/2022 | Happy Casa Brindisi | P | 7 | 17 | 1 | 4 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0,824 | -4 | -8 | |
|
21° Rit 05/03/2022 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 10 | 34 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1,250 | 1 | -9 | |
|
22° Rit 13/03/2022 | Virtus Segafredo Bologna | P | 10 | 27 | 1 | 5 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1,000 | 0 | -1 | |
|
23° Rit 20/03/2022 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | V | 4 | 19 | 4 | 5 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0,571 | 1 | -4 | |
|
24° Rit 27/03/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 16 | 29 | 3 | 4 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 20 | 0,914 | 2 | 1 | |
|
25° Rit 03/04/2022 | Vanoli Basket Cremona | V | 21 | 30 | 2 | 4 | 9 | 14 | 64,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1,313 | 3 | 6 | |
|
26° Rit 10/04/2022 | @ Umana Reyer Venezia | P | 8 | 23 | 2 | 4 | 4 | 10 | 40,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,667 | 1 | -8 | |
|
16° Rit 13/04/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 2 | 21 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -6 | 0,182 | -3 | 5 | |
|
27° Rit 16/04/2022 | Dolomiti Energia Trentino | V | 9 | 26 | 2 | 3 | 4 | 9 | 44,4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0,750 | 0 | 24 | |
|
28° Rit 24/04/2022 | @ Openjobmetis Varese | P | 3 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,750 | 0 | -19 | |
|
29° Rit 01/05/2022 | GeVi Napoli Basket | P | 19 | 32 | 2 | 7 | 8 | 12 | 66,7 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 8 | 37,5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 1,188 | 3 | 1 | |
|
30° Rit 08/05/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,385 | -3 | -20 | |
TOTALI | 8/23 | 27 | 251 | 625 | 71 | 117 | 108 | 183 | 59,0 | 16 | 0 | 0 | 0,0 | 35 | 100 | 35,0 | 71 | 82 | 153 | 16 | 10 | 48 | 19 | 33 | 320 | 0,815 | 4 | -111 | ||
MEDIE | 0,3/0,8 | 0,9 | 8,4 | 20,8 | 2,4 | 3,9 | 3,6 | 6,1 | - | 0,5 | 0,0 | 0,0 | - | 1,2 | 3,3 | - | 2,4 | 2,7 | 5,1 | 0,5 | 0,3 | 1,6 | 0,6 | 1,1 | 10,7 | 0,815 | 0,1 | -3,7 | ||
HIGH | - | - | 24 | 34 | 4 | 8 | 10 | 14 | - | 4 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | - | 7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 32 | 1,700 | 4 | 24 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 24 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 10 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 14 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
4
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 4 |
2
|
|
Tiri liberi tentati | 8 |
1
|
|
Tiri liberi % | 75,0 |
2
|
|
Tiri totali realizzati | 10 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 14 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
4
|
|
Rimbalzi Offensivi | 7 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 6 |
2
|
|
Rimbalzi totali | 11 |
2
|
|
Falli fatti | 4 |
3
|
|
Falli subiti | 8 |
1
|
|
Assist | 4 |
1
|
|
Palle Recuperate | 2 |
4
|
|
Palle Perse | 5 |
1
|
|
Schiacciate | 4 |
1
|
|
Stoppate Date | 3 |
1
|
|
Minuti giocati | 34 |
1
|
|
Valutazione | 32 |
1
|
|
Plus-Minus | 24 |
1
|