Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° SF 23/09/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
1° FIN 24/09/2023 | Germani Brescia | V | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,500 | 1 | 0 | |
|
1° And 01/10/2023 | @ Givova Scafati Basket | V | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1,429 | 1 | -4 | |
|
2° And 08/10/2023 | Openjobmetis Varese | V | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,600 | 1 | 11 | |
|
3° And 15/10/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 8 | 17 | 0 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0,889 | 1 | -9 | |
|
4° And 22/10/2023 | Banco di Sardegna Sassari | V | 2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,333 | 0 | -6 | |
|
6° And 05/11/2023 | @ Vanoli Basket Cremona | P | 6 | 18 | 0 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,800 | 0 | -5 | |
|
7° And 11/11/2023 | NutriBullet Treviso Basket | V | 4 | 18 | 5 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0,667 | 0 | -3 | |
|
8° And 20/11/2023 | Germani Brescia | V | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,667 | 0 | 3 | |
|
9° And 26/11/2023 | @ Happy Casa Brindisi | P | 1 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0,250 | -2 | -6 | |
|
10° And 03/12/2023 | Bertram Derthona Tortona | V | 10 | 18 | 2 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,667 | 0 | -1 | |
|
11° And 10/12/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0,667 | 0 | 2 | |
|
12° And 16/12/2023 | Umana Reyer Venezia | P | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,667 | 0 | -13 | |
|
13° And 23/12/2023 | @ Estra Pistoia | V | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -4 | |
TOTALI | 10/4 | 5 | 54 | 177 | 28 | 17 | 23 | 44 | 52,3 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 18 | 44,4 | 17 | 29 | 46 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 59 | 0,795 | 2 | -35 | ||
MEDIE | 0,7/0,3 | 0,4 | 3,9 | 12,6 | 2,0 | 1,2 | 1,6 | 3,1 | - | 0,6 | 0,0 | 0,0 | - | 0,6 | 1,3 | - | 1,2 | 2,1 | 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 4,2 | 0,795 | 0,1 | -2,5 | ||
HIGH | - | - | 10 | 19 | 5 | 4 | 5 | 7 | - | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | - | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1,667 | 1 | 11 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Virtus Segafredo Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 12 | 12 | 48 | 5 | 162 | 25 | 17 | 20 | 40 | 50,0 | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 18 | 44,4 | 17 | 26 | 43 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 53 | 0,803 | 1 | -35 |
Fase Finale | 2 | 2 | 6 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,750 | 1 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 14 | 14 | 54 | 5 | 177 | 28 | 17 | 23 | 44 | 52,3 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 18 | 44,4 | 17 | 29 | 46 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 59 | 0,795 | 2 | -35 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 2 |
2
|
2 |
2
|
||
Tiri liberi tentati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri totali realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 4 |
3
|
4 |
3
|
||
Rimbalzi totali | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Falli fatti | 5 |
2
|
5 |
2
|
||
Falli subiti | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Assist | 1 |
4
|
1 |
4
|
||
Palle Recuperate | 1 |
5
|
1 |
5
|
||
Palle Perse | 2 |
2
|
2 |
2
|
||
Schiacciate | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Stoppate Date | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Minuti giocati | 19 |
1
|
19 |
1
|
||
Valutazione | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Plus-Minus | 11 |
1
|
11 |
1
|