Regular Season A 2024 18° Giornata 02/02/2025 - 00:00 - Il T quotidiano Arena
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Energia Trentino | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trapani Shark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Galbiati Paolo
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Lamb Anthony | 9 | 9 | 165 | 9 | 242 | 23 | 33 | 25 | 50 | 50,0 | 0 | 27 | 70 | 38,6 | 34 | 40 | 85,0 | 7 | 29 | 36 | 2 | 3 | 18 | 4 | 23 | 145 | 1,025 | 9 | 91 |
Ford Jordan | 9 | 9 | 147 | 0 | 225 | 10 | 31 | 30 | 53 | 56,6 | 0 | 20 | 53 | 37,7 | 27 | 33 | 81,8 | 4 | 14 | 18 | 0 | 6 | 13 | 6 | 26 | 137 | 1,069 | 19 | 42 |
Cale Myles | 9 | 9 | 123 | 9 | 235 | 27 | 15 | 28 | 47 | 59,6 | 6 | 19 | 31 | 61,3 | 10 | 12 | 83,3 | 7 | 24 | 31 | 1 | 3 | 13 | 8 | 16 | 118 | 1,206 | 11 | 69 |
Ellis Quinn | 9 | 9 | 76 | 9 | 213 | 18 | 21 | 20 | 49 | 40,8 | 4 | 8 | 21 | 38,1 | 12 | 16 | 75,0 | 3 | 30 | 33 | 2 | 7 | 19 | 2 | 32 | 76 | 0,793 | 15 | 62 |
Mawugbe Selom | 8 | 8 | 61 | 8 | 188 | 26 | 24 | 22 | 33 | 66,7 | 11 | 0 | 0 | 0,0 | 17 | 29 | 58,6 | 22 | 35 | 57 | 13 | 4 | 14 | 7 | 7 | 102 | 0,954 | 0 | 52 |
Niang Saliou | 9 | 9 | 56 | 3 | 157 | 23 | 18 | 18 | 34 | 52,9 | 6 | 2 | 9 | 22,2 | 14 | 19 | 73,7 | 15 | 32 | 47 | 1 | 6 | 19 | 5 | 13 | 64 | 0,921 | -1 | 31 |
Zukauskas Eigirdas | 8 | 7 | 47 | 0 | 108 | 16 | 4 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 12 | 25 | 48,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 19 | 21 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 40 | 1,088 | 2 | 17 |
Forray Toto | 9 | 9 | 46 | 0 | 112 | 13 | 3 | 7 | 15 | 46,7 | 0 | 10 | 20 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 11 | 3 | 10 | 39 | 0,961 | 2 | 37 |
Pecchia Andrea | 9 | 8 | 38 | 6 | 164 | 16 | 14 | 14 | 26 | 53,8 | 1 | 1 | 8 | 12,5 | 7 | 8 | 87,5 | 16 | 28 | 44 | 0 | 0 | 9 | 7 | 13 | 71 | 0,833 | 11 | 46 |
Bayehe Jordan | 9 | 9 | 37 | 1 | 156 | 24 | 16 | 13 | 27 | 48,1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 8 | 13 | 61,5 | 19 | 27 | 46 | 5 | 2 | 11 | 2 | 7 | 56 | 0,711 | -2 | 38 |
Badalau Dennis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Hassan Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Trapani Shark
Allenatore: Repesa Jasmin
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Robinson Justin | 9 | 9 | 151 | 9 | 262 | 27 | 53 | 35 | 69 | 50,7 | 0 | 16 | 41 | 39,0 | 33 | 40 | 82,5 | 0 | 32 | 32 | 2 | 7 | 29 | 13 | 56 | 178 | 0,980 | 40 | 67 |
Petrucelli John | 9 | 8 | 106 | 8 | 207 | 21 | 27 | 27 | 41 | 65,9 | 2 | 12 | 28 | 42,9 | 16 | 21 | 76,2 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 4 | 11 | 14 | 115 | 1,236 | 21 | 82 |
Notae JD | 9 | 9 | 103 | 0 | 164 | 14 | 11 | 23 | 43 | 53,5 | 3 | 16 | 46 | 34,8 | 9 | 11 | 81,8 | 4 | 19 | 23 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18 | 89 | 0,988 | 18 | 45 |
Alibegovic Amar | 9 | 9 | 102 | 9 | 215 | 21 | 28 | 24 | 63 | 38,1 | 6 | 11 | 23 | 47,8 | 21 | 23 | 91,3 | 18 | 42 | 60 | 6 | 5 | 15 | 4 | 18 | 124 | 0,915 | 7 | 24 |
Yeboah Akwasi | 9 | 8 | 89 | 1 | 185 | 17 | 13 | 20 | 30 | 66,7 | 2 | 13 | 27 | 48,1 | 10 | 12 | 83,3 | 10 | 27 | 37 | 3 | 2 | 6 | 7 | 16 | 114 | 1,269 | 17 | 39 |
Horton Chris | 9 | 9 | 87 | 5 | 221 | 17 | 10 | 39 | 55 | 70,9 | 13 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 14 | 64,3 | 13 | 32 | 45 | 7 | 1 | 10 | 12 | 10 | 122 | 1,231 | 12 | 55 |
Galloway Langston | 6 | 6 | 78 | 3 | 163 | 12 | 10 | 15 | 26 | 57,7 | 1 | 12 | 34 | 35,3 | 12 | 14 | 85,7 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 | 61 | 1,053 | 9 | 32 |
Pleiss Tibor | 9 | 9 | 55 | 4 | 137 | 18 | 14 | 12 | 23 | 52,2 | 2 | 5 | 16 | 31,3 | 16 | 19 | 84,2 | 13 | 18 | 31 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 62 | 1,009 | 2 | 8 |
Rossato Riccardo | 9 | 9 | 52 | 5 | 152 | 28 | 15 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 12 | 29 | 41,4 | 6 | 6 | 100,0 | 7 | 10 | 17 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 41 | 1,391 | 6 | 31 |
Gentile Stefano | 9 | 9 | 7 | 0 | 84 | 10 | 5 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 9 | 0,333 | 9 | -10 |
Mollura Marco | 9 | 5 | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 0,000 | 4 | -7 |
Pullazi Rei | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 4 |
Dolomiti Energia Trentino
Trapani Shark
POSIZIONE
POSIZIONE
88,4
6°
42,3
1°
16,9
7°
52,8
11°
41,8
2°
76,1
8°
2,8
5°
5,3
15°
15,1
15°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
92,2
2°
35,0
10°
18,8
2°
55,2
7°
38,5
5°
82,3
1°
2,6
6°
8,2
1°
11,2
1°