Statistiche Campionato LBA

% Tiri liberi
# Giocatore Squadra PG Tentati Totale Media % Tiro
1 Vanoli Basket Cremona 27 80 74 92,5 92,5
2 Germani Brescia 35 157 144 91,7 91,7
3 Openjobmetis Varese 18 114 104 91,2 91,2
4 UNAHOTELS Reggio Emilia 35 124 110 88,7 88,7
5 EA7 Emporio Armani Milano 25 124 110 88,7 88,7
6 Generazione Vincente Napoli Basket 16 76 66 86,8 86,8
7 NutriBullet Treviso Basket 28 113 95 84,1 84,1
8 Generazione Vincente Napoli Basket 30 112 94 83,9 83,9
9 Openjobmetis Varese 20 101 84 83,2 83,2
10 Bertram Derthona Tortona 30 101 83 82,2 82,2
11 EA7 Emporio Armani Milano 34 111 91 82,0 82,0
12 Estra Pistoia 33 154 126 81,8 81,8
13 NutriBullet Treviso Basket 21 86 70 81,4 81,4
14 Virtus Segafredo Bologna 36 172 139 80,8 80,8
15 Generazione Vincente Napoli Basket 30 123 98 79,7 79,7
16 Happy Casa Brindisi 27 161 128 79,5 79,5
17 Germani Brescia 35 117 93 79,5 79,5
18 Happy Casa Brindisi 28 77 61 79,2 79,2
19 NutriBullet Treviso Basket 27 89 70 78,7 78,7
20 Generazione Vincente Napoli Basket 30 84 66 78,6 78,6
21 Bertram Derthona Tortona 31 107 84 78,5 78,5
22 Generazione Vincente Napoli Basket 30 110 86 78,2 78,2
23 Givova Scafati Basket 27 122 94 77,0 77,0
24 Umana Reyer Venezia 38 216 161 74,5 74,5
25 Germani Brescia 36 115 82 71,3 71,3
26 Carpegna Prosciutto Pesaro 24 112 79 70,5 70,5
27 Banco di Sardegna Sassari 28 81 57 70,4 70,4
28 Banco di Sardegna Sassari 24 124 86 69,4 69,4
29 NutriBullet Treviso Basket 30 95 65 68,4 68,4
30 Vanoli Basket Cremona 30 75 46 61,3 61,3
31 Estra Pistoia 33 97 57 58,8 58,8
32 Umana Reyer Venezia 39 111 64 57,7 57,7
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor