Joonas
Riismaa
Guardia/Ala
Info
Data di nascita: 06/03/2002
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Märjamaa
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Märjamaa
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Happy Casa Brindisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 30 | 27 | 112 | 3 | 325 | 48 | 15 | 12 | 26 | 46,2 | 0 | 25 | 54 | 46,3 | 13 | 17 | 76,5 | 21 | 26 | 47 | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | 82 | 0,909 | 4 | 54 |
Play Off | 3 | 3 | 11 | 1 | 43 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0,833 | 7 | -16 | |
2023/2024 | Regular Season | 30 | 27 | 82 | 6 | 298 | 33 | 22 | 13 | 22 | 59,1 | 0 | 12 | 35 | 34,3 | 20 | 26 | 76,9 | 13 | 21 | 34 | 3 | 2 | 13 | 10 | 13 | 78 | 0,596 | 10 | -76 |
TOTALI ASSOLUTI | 63 | 57 | 205 | 10 | 666 | 88 | 38 | 25 | 50 | 50,0 | 0 | 40 | 96 | 41,7 | 35 | 45 | 77,8 | 36 | 48 | 84 | 3 | 3 | 22 | 18 | 25 | 169 | 0,836 | 21 | -38 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 04/10/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 4 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,571 | -1 | -11 | |
|
2° And 08/10/2023 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,250 | 0 | -3 | |
|
3° And 14/10/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 9 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1,500 | 1 | 17 | |
|
4° And 22/10/2023 | @ Generazione Vincente Napoli Basket | P | 12 | 24 | 4 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1,000 | 4 | -8 | |
|
5° And 29/10/2023 | Estra Pistoia | P | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | -12 | |
|
6° And 05/11/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 10 | 29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0,909 | -2 | -17 | |
|
7° And 12/11/2023 | @ Umana Reyer Venezia | P | 15 | 30 | 2 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1,500 | 1 | 4 | |
|
8° And 18/11/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,000 | 3 | -10 | |
|
9° And 26/11/2023 | Virtus Segafredo Bologna | V | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 1 | -7 | |
|
10° And 03/12/2023 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 9 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0,783 | 0 | -25 | |
|
11° And 10/12/2023 | Openjobmetis Varese | V | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,000 | 0 | 0 | |
|
12° And 17/12/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
13° And 23/12/2023 | Givova Scafati Basket | P | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 1 | |
|
14° And 30/12/2023 | @ Vanoli Basket Cremona | P | 3 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,857 | 0 | 0 | |
|
15° And 07/01/2024 | Germani Brescia | V | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,000 | 0 | 6 | |
|
16° Rit 15/01/2024 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -9 | |
|
17° Rit 21/01/2024 | Generazione Vincente Napoli Basket | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
18° Rit 28/01/2024 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 5 | |
|
19° Rit 04/02/2024 | Bertram Derthona Tortona | P | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -2 | |
|
20° Rit 11/02/2024 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -5 | |
|
21° Rit 03/03/2024 | Vanoli Basket Cremona | V | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,500 | 1 | 4 | |
|
22° Rit 10/03/2024 | @ Openjobmetis Varese | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
23° Rit 17/03/2024 | Dolomiti Energia Trentino | V | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,000 | 0 | 1 | |
|
24° Rit 24/03/2024 | @ Givova Scafati Basket | V | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -8 | |
|
25° Rit 30/03/2024 | Banco di Sardegna Sassari | P | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | -4 | |
|
26° Rit 07/04/2024 | NutriBullet Treviso Basket | V | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | -5 | |
|
27° Rit 14/04/2024 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 9 | |
|
28° Rit 21/04/2024 | @ Estra Pistoia | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -2 | |
|
29° Rit 28/04/2024 | Umana Reyer Venezia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
30° Rit 05/05/2024 | @ Germani Brescia | P | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1,000 | 2 | 5 | |
TOTALI | 10/20 | 6 | 82 | 298 | 33 | 22 | 13 | 22 | 59,1 | 0 | 12 | 35 | 34,3 | 20 | 26 | 76,9 | 13 | 21 | 34 | 3 | 2 | 13 | 10 | 13 | 78 | 0,662 | 10 | -76 | ||
MEDIE | 0,4/0,7 | 0,2 | 3,0 | 11,0 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | - | 0,0 | 0,4 | 1,3 | - | 0,7 | 1,0 | - | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 2,9 | 0,662 | 0,4 | -2,8 | ||
HIGH | - | - | 15 | 30 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 0 | 2 | 7 | - | 5 | 7 | - | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18 | 3,000 | 4 | 17 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 15 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 5 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 6 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
9
|
|
Tiri da tre realizzati | 4 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 7 |
2
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
8
|
|
Tiri liberi realizzati | 5 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 7 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
8
|
|
Tiri totali realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 10 |
2
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
6
|
|
Rimbalzi Offensivi | 4 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 5 |
2
|
|
Rimbalzi totali | 7 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 5 |
1
|
|
Assist | 3 |
2
|
|
Palle Recuperate | 2 |
4
|
|
Palle Perse | 4 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
3
|
|
Minuti giocati | 30 |
1
|
|
Valutazione | 18 |
1
|
|
Plus-Minus | 21 |
1
|