Fadilou
Seck
Centro
Info
Data di nascita: 13/10/1997
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Dakar
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Dakar
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Happy Casa Brindisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 27 | 4 | 3 | 1 | 34 | 6 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0,022 | -1 | -24 |
TOTALI ASSOLUTI | 27 | 4 | 3 | 1 | 34 | 6 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0,150 | -1 | -24 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 04/10/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
2° And 08/10/2023 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
3° And 14/10/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
4° And 22/10/2023 | @ Generazione Vincente Napoli Basket | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
5° And 29/10/2023 | Estra Pistoia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
6° And 05/11/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 3 | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0,600 | -1 | -23 | |
|
7° And 12/11/2023 | @ Umana Reyer Venezia | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
8° And 18/11/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -5 | |
|
9° And 26/11/2023 | Virtus Segafredo Bologna | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
10° And 03/12/2023 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
11° And 10/12/2023 | Openjobmetis Varese | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
12° And 17/12/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
13° And 23/12/2023 | Givova Scafati Basket | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
14° And 30/12/2023 | @ Vanoli Basket Cremona | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
15° And 07/01/2024 | Germani Brescia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
16° Rit 15/01/2024 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
20° Rit 11/02/2024 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
21° Rit 03/03/2024 | Vanoli Basket Cremona | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
22° Rit 10/03/2024 | @ Openjobmetis Varese | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
23° Rit 17/03/2024 | Dolomiti Energia Trentino | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
24° Rit 24/03/2024 | @ Givova Scafati Basket | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
25° Rit 30/03/2024 | Banco di Sardegna Sassari | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
26° Rit 07/04/2024 | NutriBullet Treviso Basket | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
27° Rit 14/04/2024 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | 4 | |
|
28° Rit 21/04/2024 | @ Estra Pistoia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
29° Rit 28/04/2024 | Umana Reyer Venezia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
30° Rit 05/05/2024 | @ Germani Brescia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 9/18 | 1 | 3 | 34 | 6 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0,150 | -1 | -24 | ||
MEDIE | 2,3/4,5 | 0,3 | 0,8 | 8,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | - | 0,3 | 0,0 | 0,3 | - | 0,3 | 0,5 | - | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,150 | -0,3 | -6,0 | ||
HIGH | - | - | 3 | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,600 | 0 | 4 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 3 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 2 |
1
|
|
Tiri da due % | 50,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 1 |
1
|
|
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 2 |
1
|
|
Tiri liberi % | 50,0 |
1
|
|
Tiri totali realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 3 |
1
|
|
Tiri totali % | 33,3 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 3 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 3 |
1
|
|
Falli fatti | 4 |
1
|
|
Falli subiti | 1 |
1
|
|
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - |
Palle Perse | 1 |
1
|
|
Schiacciate | 1 |
1
|
|
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 23 |
1
|
|
Valutazione | 0 | - | - |
Plus-Minus | 4 |
1
|